警告: ログインしていません。編集を行うと、あなたの IP アドレスが公開されます。ログインまたはアカウントを作成すれば、あなたの編集はその利用者名とともに表示されるほか、その他の利点もあります。
この編集を取り消せます。
下記の差分を確認して、本当に取り消していいか検証してください。よろしければ変更を保存して取り消しを完了してください。
最新版 |
編集中の文章 |
231行目: |
231行目: |
| ===識別番号(しりあるこーど)=== | | ===識別番号(しりあるこーど)=== |
| シリアルコードのこと。 | | シリアルコードのこと。 |
| + | |
| 雑誌などでシリアルコードを入手したらここに入力してご褒美をもらおう。 | | 雑誌などでシリアルコードを入手したらここに入力してご褒美をもらおう。 |
− |
| |
− | ==討伐==
| |
− | ===討伐(とうばつ)===
| |
− | いわゆるクエストのこと。
| |
− | 本編、祭事、曜日の3種類のほかに、英傑伝承、遠征がある
| |
− | ===本編討伐(ほんぺんとうばつ)===
| |
− | メインストーリーを進めるためのクエスト
| |
− | ====部(ぶ)====
| |
− | 本編討伐の区切り(大)
| |
− | ====章(しょう)====
| |
− | 本編討伐の区切り(中)
| |
− | ====話(わ)====
| |
− | 本編討伐の区切り(小)
| |
− |
| |
− | ===曜日討伐(ようびとうばつ)===
| |
− | 各曜日限定のクエスト。
| |
− | 曜日によって挑戦できる内容が変わります。
| |
− | ===英傑伝承(えいけつでんしょう)===
| |
− | いわゆるキャラクタークエストのこと。
| |
− | 英傑と独神との物語を見ることができる。
| |
− | ===遠征(えんせい)===
| |
− | 部隊を派遣し、素材や卍材を得ること。
| |
− | 遠征には遠征費用として界貨を必要とする
| |
− | ===希少素材(きしょうそざい)===
| |
− | 討伐完了の際や遠征成功時に稀に獲得できるレアアイテム
| |
− | ===祭事討伐(さいじとうばつ)===
| |
− | イベントクエストのこと
| |
− | ===討伐条件(とうばつじょうけん)===
| |
− | 下限レベルや特定のキャラクターがいないと出撃できないなどの条件のこと
| |
− | ===復活(ふっかつ)===
| |
− | 討伐失敗時にその場で再開すること
| |
− | ===報酬(ほうしゅう)===
| |
− | 討伐完了時に獲得できるものの総称
| |
− | ==英傑==
| |
− | ===パラメータ===
| |
− | ====Lv(れべる)====
| |
− | 英傑のレベル
| |
− | ====英傑経験値(えいけつけいけんち)====
| |
− | 英傑の経験値。一定値を満たすことでLvが上昇する
| |
− | ====兵種(へいしゅ)====
| |
− | 英傑の職業<br>
| |
− | 基本的にどの英傑も8つの基本兵種のどれかに属している
| |
− | ====親愛度(しんあいど)====
| |
− | 独神と英傑の親愛度
| |
− | ====卍傑度(ばんけつど)====
| |
− | 英傑同士の親愛度
| |
− | ====陰陽極値(いんようきょくち)====
| |
− | 英傑が「陽転」「陰転」どちらに振れているかを示す値
| |
− | ====体力(たいりょく)====
| |
− | 敵の攻撃などで減る。0になると気絶状態になる
| |
− | ====魂(たましい)====
| |
− | 敵の攻撃で減ることがある。0になると戦闘不能になり出撃が一切できない
| |
− | ====腕力(わんりょく)====
| |
− | 英傑の物理攻撃力に関係する値
| |
− | ====守備(しゅび)====
| |
− | 英傑の物理防御力に関係する値
| |
− | ====魔力(まりょく)====
| |
− | 英傑の魔法攻撃力に関係する値
| |
− | ====退魔(たいま)====
| |
− | 英傑の魔法防御力に関係する値
| |
− | ====幸運(こううん)====
| |
− | 英傑の会心率に関係する値
| |
− | ====敏捷(びんしょう)====
| |
− | 英傑の回避率に関係する値
| |
− | ====物攻(ぶつこう)====
| |
− | 物理攻撃力の略
| |
− | ====物防(ぶつぼう)====
| |
− | 物理防御力の略
| |
− | ====魔攻(まこう)====
| |
− | 魔法攻撃力の略
| |
− | ====魔防(まぼう)====
| |
− | 魔法防御力の略
| |
− | ====属性値(ぞくせいち)====
| |
− | 火水土木金陰陽の属性攻撃補正値
| |
− | ====耐性値(たいせいち)====
| |
− | 火水土木金陰陽の属性防御補正値
| |
− | ====会心率(かいしんりつ)====
| |
− | 会心攻撃を出す確率
| |
− | ====回避率(かいひりつ)====
| |
− | 敵の攻撃を回避する確率
| |
− |
| |
− | ===陽転(ようてん)===
| |
− | 基本職から陽の上級職になること
| |
− | ===陰転(いんてん)===
| |
− | 基本職から陰の上級職になること
| |
− | ===陰陽転身(いんようてんしん)===
| |
− | 基本職から上級職になること
| |
− | ====剣士(けんし)====
| |
− | 基本兵種の一つ。剣を扱う
| |
− | ====剣聖(けんせい)====
| |
− | 剣士の陽転上級兵種
| |
− | ====無双(むそう)====
| |
− | 剣士の陰転上級兵種
| |
− | ====侍(さむらい)====
| |
− | 基本兵種の一つ。大太刀を扱う
| |
− | ====一番刀(いちばんかたな)====
| |
− | 侍の陽転上級兵種
| |
− | ====豪傑(ごうけつ)====
| |
− | 侍の陰転上級兵種
| |
− | ====鬼人(きじん)====
| |
− | 基本兵種の一つ。拳を扱う
| |
− | ====修羅(しゅら)====
| |
− | 鬼人の陽転上級兵種
| |
− | ====羅刹(らせつ)====
| |
− | 鬼人の陰転上級兵種
| |
− | ====巫覡(ふげき)====
| |
− | 基本兵種の一つ。弓を扱う
| |
− | ====光験(こうげん)====
| |
− | 巫覡の陽転上級兵種
| |
− | ====冥手(めいしゅ)====
| |
− | 巫覡の陰転上級兵種
| |
− | ====星詠み(ほしよみ)====
| |
− | 基本兵種の一つ。宝珠を扱う
| |
− | ====大理(おおことわり)====
| |
− | 星詠みの陽転上級兵種
| |
− | ====罪詠み(つみよみ)====
| |
− | 星詠みの陰転上級兵種
| |
− | ====楽士(がくし)====
| |
− | 基本兵種の一つ。笛を扱う
| |
− | ====楽聖(がくせい)====
| |
− | 楽士の陽転上級兵種
| |
− | ====婆娑羅(ばさら)====
| |
− | 楽士の陰転上級兵種
| |
− | ====天将(てんしょう)====
| |
− | 基本兵種の一つ。軍配を扱う
| |
− | ====森羅万象(しんらばんしょう)====
| |
− | 天将の陽転上級兵種
| |
− | ====災厄(さいやく)====
| |
− | 天将の陰転上級兵種
| |
− | ====忍(しのび)====
| |
− | 基本兵種の一つ。手裏剣を扱う
| |
− | ====孤影(こえい)====
| |
− | 忍の陽転上級兵種
| |
− | ====悪忍(あくにん)====
| |
− | 忍の陰転上級兵種
| |
− |
| |
− | ===武器===
| |
− | ====武器(ぶき)====
| |
− | 攻撃に用いる装備。
| |
− | 兵種ごとに種類がある
| |
− | ====防具(ぼうぐ)====
| |
− | 防御に用いる装備。
| |
− | 兵種ごとに種類がある
| |
− | ====装飾(そうしょく)====
| |
− | 補助用の装備。
| |
− | 種類が別のものであれば2つまで装備することが可能。
| |
− | ====物理攻撃(ぶつりこうげき)====
| |
− | 剣などの直接的な攻撃のこと
| |
− | ====物理防御(ぶつりぼうぎょ)====
| |
− | 剣などの直接的な攻撃に対する耐性
| |
− | ====魔法攻撃(まほうこうげき)====
| |
− | 術などの魔法効果を介した攻撃のこと
| |
− | ====魔法防御(まほうぼうぎょ)====
| |
− | 術などの魔法効果を介した攻撃に対する耐性
| |
− | ====会心(かいしん)====
| |
− | 通常よりも威力のある攻撃のこと
| |
− | ====回避(かいひ)====
| |
− | 攻撃を避けること
| |
− | ====属性(ぞくせい)====
| |
− | 武器に宿る火・水・土・木・金・陰・陽のどれかの特性
| |
− | ====耐性(たいせい)====
| |
− | 防具に宿る火・水・土・木・金・陰・陽のどれかの特性
| |
− |
| |
− | ===刻印(こくいん)===
| |
− | 英傑が生まれた時から持つ体に刻まれた「刻印」と装備の「刻印」がある。
| |
− | 組み合わせで様々な効果が発動する
| |
− | ====刻印役(こくいんやく)====
| |
− | 特定の刻印の組み合わせで発動する効果のこと
| |
− | ===奥義===
| |
− | ====英傑奥義(えいけつおうぎ)====
| |
− | 各英傑ごとに所持している奥義
| |
− | ====一血相伝奥義(いっしそうでんおうぎ)====
| |
− | 一血卍傑で親から継承した奥義
| |
− | ===輪廻(りんね)===
| |
− | 他の英傑に能力を与えて消えること
| |
− | ====転生先(てんせいさき)====
| |
− | 輪廻で能力を与える先の英傑
| |
− | ====輪廻元(りんねもと)====
| |
− | 輪廻で能力を与えて消える英傑
| |
− | ===昇天(しょうてん)===
| |
− | 英傑が界貨に転じること
| |
− | ===総昇天(そうしょうてん)===
| |
− | 複数の英傑をまとめて界貨に転じること
| |
− | ===大将(たいしょう)===
| |
− | 各部隊の部隊長
| |
− |
| |
− | ==戦闘==
| |
− | ===基本===
| |
− | ====刻(こく)====
| |
− | ターン数のこと。
| |
− | 1刻目は1ターン目ということになる
| |
− | ====回復(かいふく)====
| |
− | 敵の攻撃で欠損した体力を戻す行為、またはその手段
| |
− | ====奥義(おうぎ)====
| |
− | 戦闘時に使用する技
| |
− | ====前衛奥義(ぜんえいおうぎ)====
| |
− | 前衛に配置された際に使用する奥義
| |
− | ====後衛奥義(こうえいおうぎ)====
| |
− | 後衛に配置された際に使用する奥義
| |
− | ====秘術(ひじゅつ)====
| |
− | 英傑が独神の力を借りて放つ必殺技
| |
− | ====秘術力(ひじゅつりょく)====
| |
− | 秘術を使うために必要な力
| |
− | 戦闘中の部隊の行動により力が溜まる
| |
− | ====戦術(せんじゅつ)====
| |
− | 戦闘時の指針
| |
− | ====再挑戦(さいちょうせん)====
| |
− | 討伐完了後にもう一度同じ討伐を行うこと
| |
− |
| |
− | ===状態異常(じょうたいいじょう)===
| |
− | 戦闘において英傑が不利な状態になっていること、またはその状態のこと
| |
− |
| |
− | ====気絶(きぜつ)====
| |
− | 体力が0になった状態
| |
− | ====戦闘不能(せんとうふのう)====
| |
− | 魂が0になった状態
| |
− | ====毒(どく)====
| |
− | 英傑が行動を起こす度に体力が削られる状態
| |
− | ====暗闇(くらやみ)====
| |
− | 英傑の攻撃が敵に当たりづらくなる状態
| |
− | ====麻痺(まひ)====
| |
− | 英傑が行動不能になる状態。
| |
− | ====魅了(みりょう)====
| |
− | 英傑が自分を含む味方に攻撃してしまう状態。
| |
− | ==ログイン==
| |
− | ====入界(にゅうかい)====
| |
− | ログインのこと。
| |
− | ====入界報奨(にゅうかいほうしょう)====
| |
− | ログインボーナスのこと。
| |