「ヤマトタケル」の版間の差分
提供: 一血卍傑(バンケツ)Wiki
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
5行目: | 5行目: | ||
|種族=神 | |種族=神 | ||
|兵種=剣士 | |兵種=剣士 | ||
− | |世代=神代八傑 | + | |世代=神代八傑/転生 |
− | + | ||
|体力= - | |体力= - | ||
+ | |魂= - | ||
|腕力= - | |腕力= - | ||
− | |||
|守備= - | |守備= - | ||
+ | |魔力= - | ||
|退魔= - | |退魔= - | ||
|幸運= - | |幸運= - | ||
16行目: | 16行目: | ||
|物攻= - | |物攻= - | ||
|物防= - | |物防= - | ||
− | |||
|魔攻= - | |魔攻= - | ||
|魔防= - | |魔防= - | ||
+ | |会心= - | ||
|回避= - | |回避= - | ||
+ | |最大体力= - | ||
+ | |最大魂= - | ||
+ | |最大腕力= - | ||
+ | |最大守備= - | ||
+ | |最大魔力= - | ||
+ | |最大退魔= - | ||
+ | |最大幸運= - | ||
+ | |最大俊敏= - | ||
+ | |最大物攻= - | ||
+ | |最大物防= - | ||
+ | |最大魔攻= - | ||
+ | |最大魔防= - | ||
+ | |最大会心= - | ||
+ | |最大回避= - | ||
+ | |装備可能= - | ||
+ | |陰転身= - | ||
+ | |陽転身= - | ||
}} | }} | ||
− | === | + | ==目録説明== |
− | + | <p class="char-text"> | |
− | + | 神炎を噴き出す「草薙剣」を持つ武勇に優れた神。<br> | |
− | + | 誰もが目を惹かれるような美しい姿をしているが、親族を手にかけ、その力を得た冷酷な側面も。<br> | |
− | + | 八百万界で蛮族の「東西大討伐」を行った功労者。<br> | |
− | + | 面倒くさがりで、努力はしたくない。<br> | |
− | + | スサノヲが面倒くさい。 | |
− | + | </p> | |
− | + | ==セリフ== | |
− | + | <div class="dl-open"> | |
− | + | <div class="dl-open-label">クリックするとセリフ一覧が開きます</div> | |
− | + | ;廟室に入った時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;廟室から出た時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;本殿に帰った時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;!マークが出ている時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;達成した任務がある時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;達成した任務がない時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;本殿クリック時1 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;本殿クリック時2 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;本殿クリック時3 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;八百屋 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;大将選択時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;編成時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;花廊での道具入手時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;蒲団に入った時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;放置時1 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;放置時2 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;放置時3 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;放置時4 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;賜物選択時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;賜物受取時(大好物) | |
− | + | :[] | |
− | + | ;賜物受取時(苦手) | |
− | + | :[] | |
− | + | ;出撃時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;戦闘開始時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;攻撃時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;被ダメ時1 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;被ダメ時2 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;被ダメ時3 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;勝利時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;目標達成時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;秘術使用時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;討伐結果時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;Lv上昇時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;再挑戦時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;英傑誕生時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;ゲーム開始ロード画面 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;親愛度レベル5達成時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;タイトル画面 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;親愛度レベル10達成時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;戦闘開始時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;親愛度レベル15達成時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;汎用(喜)その1 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;汎用(喜)その2 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;親愛度レベル20達成時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;汎用(怒)その1 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;汎用(怒)その2 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;親愛度レベル25達成時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;汎用(哀)その1 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;親愛度レベル30達成時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;汎用(哀)その2 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;汎用(楽)その1 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;親愛度レベル35達成時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;汎用(楽)その2 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;親愛度レベル40達成時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;汎用(呆) | |
− | + | :[] | |
− | + | ;汎用(問) | |
− | + | :[] | |
− | + | ;親愛度レベル45達成時 | |
− | + | :[] | |
− | + | ;汎用(呼) | |
− | + | :[] | |
− | + | ;親愛度レベル50達成時 | |
− | + | :[] | |
− | + | </div> | |
− | + | ==小ネタ== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
ヤマトタケル(やまとたける、景行天皇2年)は、『古事記』と『日本書紀』に登場する皇子である。<br> | ヤマトタケル(やまとたける、景行天皇2年)は、『古事記』と『日本書紀』に登場する皇子である。<br> | ||
ヤマトタケルノミコト(やまとたけるのみこと)とも呼ばれる。 | ヤマトタケルノミコト(やまとたけるのみこと)とも呼ばれる。 |
2016年8月6日 (土) 22:56時点における最新版
目録説明[編集]
神炎を噴き出す「草薙剣」を持つ武勇に優れた神。
誰もが目を惹かれるような美しい姿をしているが、親族を手にかけ、その力を得た冷酷な側面も。
八百万界で蛮族の「東西大討伐」を行った功労者。
面倒くさがりで、努力はしたくない。
スサノヲが面倒くさい。
セリフ[編集]
クリックするとセリフ一覧が開きます
- 廟室に入った時
- []
- 廟室から出た時
- []
- 本殿に帰った時
- []
- !マークが出ている時
- []
- 達成した任務がある時
- []
- 達成した任務がない時
- []
- 本殿クリック時1
- []
- 本殿クリック時2
- []
- 本殿クリック時3
- []
- 八百屋
- []
- 大将選択時
- []
- 編成時
- []
- 花廊での道具入手時
- []
- 蒲団に入った時
- []
- 放置時1
- []
- 放置時2
- []
- 放置時3
- []
- 放置時4
- []
- 賜物選択時
- []
- 賜物受取時(大好物)
- []
- 賜物受取時(苦手)
- []
- 出撃時
- []
- 戦闘開始時
- []
- 攻撃時
- []
- 被ダメ時1
- []
- 被ダメ時2
- []
- 被ダメ時3
- []
- 勝利時
- []
- 目標達成時
- []
- 秘術使用時
- []
- 討伐結果時
- []
- Lv上昇時
- []
- 再挑戦時
- []
- 英傑誕生時
- []
- ゲーム開始ロード画面
- []
- 親愛度レベル5達成時
- []
- タイトル画面
- []
- 親愛度レベル10達成時
- []
- 戦闘開始時
- []
- 親愛度レベル15達成時
- []
- 汎用(喜)その1
- []
- 汎用(喜)その2
- []
- 親愛度レベル20達成時
- []
- 汎用(怒)その1
- []
- 汎用(怒)その2
- []
- 親愛度レベル25達成時
- []
- 汎用(哀)その1
- []
- 親愛度レベル30達成時
- []
- 汎用(哀)その2
- []
- 汎用(楽)その1
- []
- 親愛度レベル35達成時
- []
- 汎用(楽)その2
- []
- 親愛度レベル40達成時
- []
- 汎用(呆)
- []
- 汎用(問)
- []
- 親愛度レベル45達成時
- []
- 汎用(呼)
- []
- 親愛度レベル50達成時
- []
小ネタ[編集]
ヤマトタケル(やまとたける、景行天皇2年)は、『古事記』と『日本書紀』に登場する皇子である。
ヤマトタケルノミコト(やまとたけるのみこと)とも呼ばれる。
日本語以外のコメントは受け付けできません。
日本語環境でご利用の場合はブラウザの言語設定をご確認ください。