「曜日討伐」の版間の差分
提供: 一血卍傑(バンケツ)Wiki
(→省略) |
|||
(2人の利用者による、間の22版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | == | + | ==マップ== |
− | + | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! | + | ! || 制限lv || 経験値(独/英) || 界貨 || 戦闘数 |
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | | 初 || 15 || 100/60 || 233 || | |
|- | |- | ||
− | | | + | | 中 || 30 || 200/105 || 354 || |
|- | |- | ||
− | + | | 上 || 60 || || || | |
− | | | + | |
|} | |} | ||
− | == | + | ==報酬== |
+ | ===省略=== | ||
+ | *八卦陰鏡 = 陰鏡 | ||
+ | *八卦陽鏡 = 陽鏡 | ||
− | + | *黒兎の陰香炉 = 黒兎 | |
− | + | *白兎の陽香炉 = 白兎 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | *剣士ノ極魂 = 剣士 | ||
+ | *鬼人ノ極魂 = 鬼人 | ||
− | + | *茜非時の種 = 茜 | |
+ | *紺非時の種 = 紺 | ||
− | + | *茜非時の光種 = 茜光 | |
− | + | *茜非時の輝種 = 茜輝 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | + | |+初級 | |
− | | | + | ! 曜日 || 金箱 || 銀箱 || 銅箱(極魂) || 銅箱(種) |
− | ! | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | + | | 月 || 陰鏡 || 黒兎 || 剣士 鬼人 || 茜 紺 | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | + | | 火 || 陽鏡 || 白兎 || 侍 天将 || 葉 橙 | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | + | | 水 || 陰鏡 || 黒兎 || 楽士 巫覡 || 紺 葉 | |
|- | |- | ||
− | | | + | | 木 || 陽鏡 || 白兎 || 星詠み 忍 || 茜 橙 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 金 || 陰鏡 || 黒兎 || 剣士 鬼人 侍 天将 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 土 || 陽鏡 || 白兎 || 楽士 巫顕 星詠み 忍 || 各種非時の種 |
|- | |- | ||
− | + | | 日 || 陰鏡 陽鏡 || 黒兎 白兎 || 各種極魂 || - | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | + | |+中級 | |
− | | | + | ! 曜日 || 金箱 || 銀箱 || 銅箱(極魂) || 銅箱(種) |
− | ! | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | + | | 月 || 陰鏡 || 黒兎 || 剣士 鬼人 || 茜光 紺光 | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | + | | 火 || 陽鏡 || 白兎 || 侍 天将 || 葉光 橙光 | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | + | | 水 || 陰鏡 || 黒兎 || 楽士 巫覡 || 紺光 葉光 | |
|- | |- | ||
− | | | + | | 木 || 陽鏡 || 白兎 || 星詠み 忍 || 茜光 橙光 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 金 || 陰鏡 || 黒兎 || 剣士 鬼人 侍 天将 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 土 || 陽鏡 || 白兎 || 楽士 巫顕 星詠み 忍 || 各光種 |
|- | |- | ||
− | + | | 日 || 陰鏡 陽鏡 || 黒兎 白兎 || 各種極魂 || - | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
|} | |} | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | + | |+上級 | |
− | | | + | ! 曜日 || 金箱 || 銀箱 || 銅箱(極魂) || 銅箱(種) |
− | ! | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | + | | 月 || 陰鏡 || 黒兎 || 剣士 鬼人 || 茜輝 紺輝 | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | + | | 火 || 陽鏡 || 白兎 || 侍 天将 || 葉輝 橙輝 | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | + | | 水 || 陰鏡 || 黒兎 || 楽士 巫覡 || 紺輝 葉輝 | |
|- | |- | ||
− | | | + | | 木 || 陽鏡 || 白兎 || 星詠み 忍 || 茜輝 橙輝 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 金 || 陰鏡 || 黒兎 || 剣士 鬼人 侍 天将 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 土 || 陽鏡 || 白兎 || 楽士 巫顕 星詠み 忍 || 各輝種 |
|- | |- | ||
− | + | | 日 || 陰鏡 陽鏡 || 黒兎 白兎 || 各種極魂 || - | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
|} | |} | ||
− | == | + | |
+ | ==討伐目標== | ||
===初級=== | ===初級=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | + | | この討伐を達成せよ! || 7ノ刻以内で討伐完了せよ! || 総与ダメージ10000以上 | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | + | | 総与ダメージ12000以上 || 誰も気絶せずに討伐完了せよ! || 秘術を使わずに討伐完了せよ! | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ====達成報酬==== | ||
+ | *梅 御統珠x200 | ||
+ | *竹 御統珠x200 | ||
+ | *松 御統珠x200 | ||
+ | |||
===中級=== | ===中級=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | + | | この討伐を達成せよ! || 5ノ刻以内で討伐完了せよ! || 総与ダメージ20000以上 | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | + | | 総与ダメージ23000以上 || 誰も気絶せずに討伐完了せよ! || 秘術を使わずに討伐完了せよ! | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
|} | |} | ||
− | + | ====達成報酬==== | |
− | == | + | *梅 御統珠x200 |
− | + | *竹 御統珠x200 | |
+ | *松 御統珠x200 | ||
+ | ===上級=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | + | | この討伐を達成せよ! || 14ノ刻以内で討伐完了せよ! || 総与ダメージ80000以上 | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | | 総与ダメージ82200以上 || 誰も気絶せずに討伐完了せよ! || 秘術を使わずに討伐完了せよ! | |
− | | | + | |
|} | |} | ||
+ | ====達成報酬==== | ||
+ | *梅 御統珠x200 | ||
+ | *竹 御統珠x200 | ||
+ | *松 御統珠x200 |
2016年8月10日 (水) 22:22時点における最新版
マップ[編集]
制限lv | 経験値(独/英) | 界貨 | 戦闘数 | |
---|---|---|---|---|
初 | 15 | 100/60 | 233 | |
中 | 30 | 200/105 | 354 | |
上 | 60 |
報酬[編集]
省略[編集]
- 八卦陰鏡 = 陰鏡
- 八卦陽鏡 = 陽鏡
- 黒兎の陰香炉 = 黒兎
- 白兎の陽香炉 = 白兎
- 剣士ノ極魂 = 剣士
- 鬼人ノ極魂 = 鬼人
- 茜非時の種 = 茜
- 紺非時の種 = 紺
- 茜非時の光種 = 茜光
- 茜非時の輝種 = 茜輝
曜日 | 金箱 | 銀箱 | 銅箱(極魂) | 銅箱(種) |
---|---|---|---|---|
月 | 陰鏡 | 黒兎 | 剣士 鬼人 | 茜 紺 |
火 | 陽鏡 | 白兎 | 侍 天将 | 葉 橙 |
水 | 陰鏡 | 黒兎 | 楽士 巫覡 | 紺 葉 |
木 | 陽鏡 | 白兎 | 星詠み 忍 | 茜 橙 |
金 | 陰鏡 | 黒兎 | 剣士 鬼人 侍 天将 | |
土 | 陽鏡 | 白兎 | 楽士 巫顕 星詠み 忍 | 各種非時の種 |
日 | 陰鏡 陽鏡 | 黒兎 白兎 | 各種極魂 | - |
曜日 | 金箱 | 銀箱 | 銅箱(極魂) | 銅箱(種) |
---|---|---|---|---|
月 | 陰鏡 | 黒兎 | 剣士 鬼人 | 茜光 紺光 |
火 | 陽鏡 | 白兎 | 侍 天将 | 葉光 橙光 |
水 | 陰鏡 | 黒兎 | 楽士 巫覡 | 紺光 葉光 |
木 | 陽鏡 | 白兎 | 星詠み 忍 | 茜光 橙光 |
金 | 陰鏡 | 黒兎 | 剣士 鬼人 侍 天将 | |
土 | 陽鏡 | 白兎 | 楽士 巫顕 星詠み 忍 | 各光種 |
日 | 陰鏡 陽鏡 | 黒兎 白兎 | 各種極魂 | - |
曜日 | 金箱 | 銀箱 | 銅箱(極魂) | 銅箱(種) |
---|---|---|---|---|
月 | 陰鏡 | 黒兎 | 剣士 鬼人 | 茜輝 紺輝 |
火 | 陽鏡 | 白兎 | 侍 天将 | 葉輝 橙輝 |
水 | 陰鏡 | 黒兎 | 楽士 巫覡 | 紺輝 葉輝 |
木 | 陽鏡 | 白兎 | 星詠み 忍 | 茜輝 橙輝 |
金 | 陰鏡 | 黒兎 | 剣士 鬼人 侍 天将 | |
土 | 陽鏡 | 白兎 | 楽士 巫顕 星詠み 忍 | 各輝種 |
日 | 陰鏡 陽鏡 | 黒兎 白兎 | 各種極魂 | - |
討伐目標[編集]
初級[編集]
この討伐を達成せよ! | 7ノ刻以内で討伐完了せよ! | 総与ダメージ10000以上 |
総与ダメージ12000以上 | 誰も気絶せずに討伐完了せよ! | 秘術を使わずに討伐完了せよ! |
達成報酬[編集]
- 梅 御統珠x200
- 竹 御統珠x200
- 松 御統珠x200
中級[編集]
この討伐を達成せよ! | 5ノ刻以内で討伐完了せよ! | 総与ダメージ20000以上 |
総与ダメージ23000以上 | 誰も気絶せずに討伐完了せよ! | 秘術を使わずに討伐完了せよ! |
達成報酬[編集]
- 梅 御統珠x200
- 竹 御統珠x200
- 松 御統珠x200
上級[編集]
この討伐を達成せよ! | 14ノ刻以内で討伐完了せよ! | 総与ダメージ80000以上 |
総与ダメージ82200以上 | 誰も気絶せずに討伐完了せよ! | 秘術を使わずに討伐完了せよ! |
達成報酬[編集]
- 梅 御統珠x200
- 竹 御統珠x200
- 松 御統珠x200
日本語以外のコメントは受け付けできません。
日本語環境でご利用の場合はブラウザの言語設定をご確認ください。