「贈物」の版間の差分
提供: 一血卍傑(バンケツ)Wiki
(→英傑 花好み一覧表) |
(→英傑 花好み一覧表) |
||
136行目: | 136行目: | ||
| サルタヒコ || || || || | | サルタヒコ || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | サルトビサスケ | | + | | サルトビサスケ || △ || || || |
|- | |- | ||
| サンキボウ || || || || | | サンキボウ || || || || |
2016年8月11日 (木) 21:43時点における版
花廊で育てた「花」や、討伐などで入手できる「香炉」などを英傑に贈物として与えることができます。
- 「花」を与えると、英傑との親愛度の数値が上昇します。
- 「香炉」を与えると、英傑の陰陽極値が上昇します。
花は英傑によって好みがあり、親愛lvの上昇度が異なります。
英傑の好みの花は兵種で分かれている?
兵種によって好みが分れている可能性があります。
- ◎=大好き
- ○=好き
- △=普通
- ×=嫌い
キャラ名 | 茜非時の花 | 紺非時の花 | 葉非時の花 | 橙非時の花 |
---|---|---|---|---|
剣士・星詠み | ◎ | ○ | × | △ |
巫覡・鬼人 | △ | ◎ | ○ | × |
侍・楽士 | × | △ | ◎ | ○ |
天将・忍 | ○ | × | △ | ◎ |
英傑 花好み一覧表
キャラ名 | 茜非時の花 | 紺非時の花 | 葉非時の花 | 橙非時の花 |
---|---|---|---|---|
アカヒゲ | ||||
アシヤドウマン | ||||
アタゴテング | ||||
アベノセイメイ | ||||
アマクサシロウ | ||||
アマテラス | ||||
アメノウズメ | ||||
アメフリコゾウ | ||||
イザナギ | ||||
イシマツ | ||||
イズモオクニ | ||||
イッシンタスケ | ||||
イッスンボウシ | ||||
イツマデ | ||||
イナバ | ||||
イヌガミ | ||||
イバラキドウジ | ||||
イワナガヒメ | ||||
ウカノミタマ | ||||
ウシワカマル | ||||
ウラシマタロウ | ||||
ウンガイキョウ | ||||
エンエンラ | ||||
オイナリサマ | ||||
オキクルミ | ||||
オツウ | ||||
オモイカネ | ||||
カグヤヒメ | ||||
ガゴゼ | △ | ◎ | ○ | × |
カシンコジ | ||||
カッパ | ||||
カマイタチ | ||||
カマド | ||||
キイチホウゲン | ||||
キジムナー | ||||
キンシロウ | ||||
キンタロウ | ||||
クウヤ | ||||
ククノチ | ||||
ククリヒメ | ||||
クシナダヒメ | ||||
クツツラ | ||||
クラマテング | ||||
ゲンシン | ||||
ゲンブ | ||||
ゴエモン | ||||
ゴトクネコ | ||||
コノハナサクヤ | ||||
コンピラ | ||||
サイゾウ | ||||
ザシキワラシ | ||||
サラカゾエ | ||||
サルタヒコ | ||||
サルトビサスケ | △ | |||
サンキボウ | ||||
サンネンネタロウ | ||||
シュテンドウジ | ||||
ジュロウ | ||||
ショウキ | ||||
ジライヤ | ||||
スクナヒコ | ||||
スザク | ||||
スサノヲ | ||||
スズメ | ||||
セイリュウ | ||||
セトタイショウ | ||||
セミマル | ||||
ダイダラボッチ | ||||
タケミカヅチ | ||||
タマモゴゼン | ||||
タワラトウタ | ||||
チョウチンビ | ||||
チョクボロン | ||||
ツクヨミ | ||||
ツチグモ | ||||
テッソ | ||||
トドメキ | ||||
ナリヒラ | ||||
ニニギ | ||||
ヌエ | ||||
ネコマタ | ||||
ネズミコゾウ | ||||
ネンアミジオン | ||||
ハハキガミ | ||||
ハンニャ | ||||
ヒエダアレイ | ||||
ビャッコ | ||||
ヒルコ | ||||
ビワボクボク | ||||
フウジン | ||||
フクスケ | ||||
フクロク | ||||
フツヌシ | ||||
ベンケイ | ||||
ベンザイテン | ||||
ホウイチ | ||||
ホテイ | ||||
ボロボロトン | ||||
マカミ | ||||
マサカド | ||||
ミシャグジ | ||||
ミチザネ | ||||
ミツクニ | ||||
モモタロウ | ||||
モモチタンバ | ||||
ヤト | ||||
ヤマオロシ | ||||
ヤマトタケル | ||||
ヤマビコ | ||||
ヤヲビクニ | ||||
ヤヲヤオシチ | ||||
ユキオンナ | ||||
ライジン | ||||
ライデン | ||||
ロクロクビ | ||||
ワニュウドウ |
日本語以外のコメントは受け付けできません。
日本語環境でご利用の場合はブラウザの言語設定をご確認ください。