「遠征」の版間の差分
提供: 一血卍傑(バンケツ)Wiki
(→遠征報酬成功) |
|||
97行目: | 97行目: | ||
| マップ || 経験値 || 白餅 || 融酒 || 天青石 || 犬張子 || 大雑葉 | | マップ || 経験値 || 白餅 || 融酒 || 天青石 || 犬張子 || 大雑葉 | ||
|- | |- | ||
− | | 短-1 || | + | | 短-1 || 20 || 22 || - || - || - || 1 |
|- | |- | ||
− | | 短-2 || | + | | 短-2 || 24 || - || - || 22 || 22 || 1 |
|- | |- | ||
− | | 短-3 || | + | | 短-3 || 40 || - || - || - || - || 1 |
|- | |- | ||
− | | 短- | + | | 短-4 || 24 || - || - || - || - || 1 |
|- | |- | ||
− | | 短- | + | | 短-5 || || 28 || - || - || 22 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 短-6 || || 28 || 22 || - || - || 1 |
|- | |- | ||
− | | 中- | + | | 中-1 || 60 || - || - || - || 68 || 1 |
|- | |- | ||
− | | 中- | + | | 中-2 || 84 || - || 84 || - || 22 || 1 |
|- | |- | ||
− | | 中- | + | | 中-3 || 84 || 112 || 22 || - || - || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 中-4 || || 68 || - || 44 || - || 1 |
|- | |- | ||
− | | 長- | + | | 長-1 || 146 || 180 || - || - || 44 || 1 |
|- | |- | ||
− | | 長- | + | | 長-2 || 146 || - || 44 || - || 180 || 1 |
|- | |- | ||
− | | 長- | + | | 長-3 || 125 || 90 || - || 44 || - || 1 |
|- | |- | ||
− | | 長- | + | | 長-4 || 104 || 90 || - || - || - || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 長-5 || || 180 || 44 || - || - || 1 |
|- | |- | ||
− | | 万- | + | | 万-1 || || - || - || - || 68 || 1 |
|- | |- | ||
− | | 万- | + | | 万-2 || 120 || - || - || 68 || - || 1 |
|- | |- | ||
− | | 万- | + | | 万-3 || 120 || - || - || 268 || - || 1 |
|- | |- | ||
− | | 万-5 || || | + | | 万-4 || 168 || - || 268 || - || - || 1 |
+ | |- | ||
+ | | 万-5 || || 68 || - || - || 68 || 1 | ||
|} | |} | ||
2016年8月12日 (金) 23:41時点における版
- 一部一章15話をクリアする事で遠征ができるようになります。
- 遠征では部隊を一定時間派遣する事で卍材や経験値が獲得できます。
- また一定確立で英傑を入手することも可能です。
遠征によって異なる達成条件があるため、その都度編成を変更し達成できるにしましょう。
マップ情報
マップ | レベル条件 | 部隊条件 | 難易度 | 界貨 | 遠征時間 |
短-1 | Lv5 | なし | 易 | 210 | 1:00:00 |
短-2 | Lv25以上 | 鬼人中心 | 易 | 420 | 1:00:00 |
短-3 | Lv50以上 | 神中心 | 易 | 420 | 1:00:00 |
短-4 | Lv70以上 | 巫覡系を加える | 普通 | 420 | 1:00:00 |
短-5 | Lv100以上 | なし | 普通 | 490 | 1:00:00 |
短-6 | Lv200以上 | 妖を加える | 普通 | 455 | 1:00:00 |
中-1 | Lv5 | なし | 易 | 1400 | 4:00:00 |
中-2 | Lv25 | 神中心 | 易 | 2800 | 4:00:00 |
中-3 | Lv60 | 星詠み系中心 | 易 | 1890 | 4:00:00 |
中-4 | Lv110 | 天将系を加える | 普通 | 1470 | 4:00:00 |
長-1 | Lv5 | なし | 易 | 2240 | 8:00:00 |
長-2 | Lv30 | 星詠み系中心 | 易 | 2310 | 8:00:00 |
長-3 | Lv80 | 妖中心 | 易 | 2170 | 8:00:00 |
長-4 | Lv125 | なし | 普通 | 2100 | 8:00:00 |
長-5 | Lv175 | 楽士系を加える | 普通 | 2380 | 8:00:00 |
万-1 | Lv5 | なし | 易 | 3850 | 12:00:00 |
万-2 | Lv30 | 妖中心 | 易 | 3500 | 12:00:00 |
万-3 | Lv80 | 剣士系中心 | 易 | 3780 | 12:00:00 |
万-4 | Lv100 | 星詠み系を加える | 普通 | 3640 | 12:00:00 |
万-5 | Lv150 | なし | 普通 | 3990 | 12:00:00 |
遠征報酬成功
マップ | 成功度 | 経験値 | 白餅 | 融酒 | 天青石 | 犬張子 | 大雑葉 |
短-1 | 大成功 | 30 | 28 | - | - | - | 2 |
短-2 | 大成功 | 36 | - | - | 28 | 28 | 2 |
短-3 | 大成功 | - | - | - | - | 2 | |
短-4 | 大成功 | - | - | - | - | 2 | |
短-5 | 大成功 | 34 | - | - | 28 | 2 | |
短-6 | 大成功 | 34 | 28 | - | - | 2 | |
中-1 | 大成功 | - | - | - | 90 | 2 | |
中-2 | 大成功 | 126 | - | 134 | - | 22 | 2 |
中-3 | 大成功 | 134 | 22 | - | - | 2 | |
中-4 | 大成功 | 90 | - | 56 | - | 2 | |
長-1 | 大成功 | 218 | 224 | - | - | 44 | 2 |
長-2 | 大成功 | 218 | - | 44 | - | 224 | 2 |
長-3 | 大成功 | 90 | - | 88 | - | 2 | |
長-4 | 大成功 | 134 | - | - | - | 2 | |
長-5 | 大成功 | 224 | 44 | - | - | 2 | |
万-1 | 大成功 | - | - | - | 136 | 2 | |
万-2 | 大成功 | - | - | 136 | - | 2 | |
万-3 | 大成功 | 252 | - | - | 336 | - | 2 |
万-4 | 大成功 | - | 336 | - | - | 2 | |
万-5 | 大成功 | 136 | - | - | 68 | 2 |
マップ | 経験値 | 白餅 | 融酒 | 天青石 | 犬張子 | 大雑葉 |
短-1 | 20 | 22 | - | - | - | 1 |
短-2 | 24 | - | - | 22 | 22 | 1 |
短-3 | 40 | - | - | - | - | 1 |
短-4 | 24 | - | - | - | - | 1 |
短-5 | 28 | - | - | 22 | 1 | |
短-6 | 28 | 22 | - | - | 1 | |
中-1 | 60 | - | - | - | 68 | 1 |
中-2 | 84 | - | 84 | - | 22 | 1 |
中-3 | 84 | 112 | 22 | - | - | 1 |
中-4 | 68 | - | 44 | - | 1 | |
長-1 | 146 | 180 | - | - | 44 | 1 |
長-2 | 146 | - | 44 | - | 180 | 1 |
長-3 | 125 | 90 | - | 44 | - | 1 |
長-4 | 104 | 90 | - | - | - | 1 |
長-5 | 180 | 44 | - | - | 1 | |
万-1 | - | - | - | 68 | 1 | |
万-2 | 120 | - | - | 68 | - | 1 |
万-3 | 120 | - | - | 268 | - | 1 |
万-4 | 168 | - | 268 | - | - | 1 |
万-5 | 68 | - | - | 68 | 1 |
遠征で入手できた英傑一覧
キャラ名 | 遠征名 | 達成度 |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
日本語以外のコメントは受け付けできません。
日本語環境でご利用の場合はブラウザの言語設定をご確認ください。