「アタゴテング」の版間の差分
提供: 一血卍傑(バンケツ)Wiki
(ページの作成:「<div class="character"> アタゴテング <br> <div class="table_slide"> {| class="sortable wikitable" |- ! 名...」) |
|||
(同じ利用者による、間の8版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | {{キャラクター | |
− | + | |名前=アタゴテング | |
− | + | |声=斉藤壮馬 | |
− | + | |絵=スオウ | |
− | <div class="table_slide"> | + | |種族=妖 |
− | {| class=" | + | |兵種=楽士 |
+ | |世代=桜代 | ||
+ | |レアリティ= | ||
+ | |体力=71 | ||
+ | |魂=9 | ||
+ | |腕力=5 | ||
+ | |守備=9 | ||
+ | |魔力=11 | ||
+ | |退魔=13 | ||
+ | |幸運=12 | ||
+ | |俊敏=14 | ||
+ | |物攻= - | ||
+ | |物防= - | ||
+ | |魔攻= - | ||
+ | |魔防= - | ||
+ | |会心=2 | ||
+ | |回避=2 | ||
+ | |最大体力= - | ||
+ | |最大魂= - | ||
+ | |最大腕力= - | ||
+ | |最大守備= - | ||
+ | |最大魔力= - | ||
+ | |最大退魔= - | ||
+ | |最大幸運= - | ||
+ | |最大俊敏= - | ||
+ | |最大物攻= - | ||
+ | |最大物防= - | ||
+ | |最大魔攻= - | ||
+ | |最大魔防= - | ||
+ | |最大会心= - | ||
+ | |最大回避= - | ||
+ | |装備可能= - | ||
+ | |陰転身= - | ||
+ | |陽転身= - | ||
+ | }} | ||
+ | ==固有奥義== | ||
+ | <div class="table_slide Character_mystery"> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! 種類 || 奥義名 || 取得条件 ||発動条件 || 範囲 || 効果 | ||
|- | |- | ||
− | + | | 楽 || 高揚 || Lv1 || 後衛 || ランダム敵1体 || 攻撃 遠隔 魔攻 | |
|- | |- | ||
− | | | + | | 楽 || 駆速 || Lv15 || 後衛 || ランダム敵1体 || 攻撃 遠隔 魔攻 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 防 || 木ノ加護 || Lv30 || 常時 || 自分 || 木防御耐性+2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 攻 || 闘心 || Lv45 || 常時 || 自分 || 全攻撃属性+2 |
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="6"|陽転身・楽聖 |
+ | |- | ||
+ | | 楽 || 音槍 || Lv50/陽転身 || 後衛 || 縦2マス || 攻撃 遠隔 魔攻 | ||
+ | |- | ||
+ | | 防 || 陽ノ加護 || Lv60/陽転身 || 常時 || 自分 || 陽防御耐性+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 楽 || 流星 || Lv75/親愛度20/陽転身 || 後衛 || 横3マス || 攻撃 遠隔 魔攻 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="6"|陰転身・婆娑羅 | ||
+ | |- | ||
+ | | 楽 || 獣呼 || Lv50/陰転身 || 後衛 || 縦2マス || 攻撃 遠隔 魔攻 | ||
+ | |- | ||
+ | | 防 || 陰ノ加護 || Lv60/陰転身 || 常時 || 自分 || 陰防御体制+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 楽 || 奏奏 || Lv75/親愛度20/陰転身 || 後衛 || 横2マス || 攻撃 遠隔 魔攻 | ||
|} | |} | ||
− | |||
</div> | </div> | ||
− | == | + | ==目録説明== |
− | + | <p class="char-text"> | |
− | + | '''風が告げた、この運命'''<br><br> | |
+ | 八百万界の修験場として有名な霊験愛宕に住む、<br> | ||
+ | 強大な神通力を持つ美しき大天狗<br> | ||
+ | 天狗四十八傑(TNG48)のリーダー的存在<br> | ||
+ | 熱狂的な人気がある。<br> | ||
+ | 武器は羽団扇で様々な術を発する。<br> | ||
+ | 火伏せの達人で、<br> | ||
+ | 八百万界に流れるありとあらゆる風邪を操る。 <br> | ||
+ | 気まぐれで、神出鬼没な側面も | ||
+ | </p> | ||
+ | ==セリフ== | ||
+ | <div class="dl-open"> | ||
+ | <div class="dl-open-label">クリックするとセリフ一覧が開きます</div> | ||
+ | ;廟室に入った時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;廟室から出た時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;本殿に帰った時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;!マークが出ている時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;達成した任務がある時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;達成した任務がない時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;本殿クリック時1 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;本殿クリック時2 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;本殿クリック時3 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;八百屋 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;大将選択時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;編成時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;花廊での道具入手時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;蒲団に入った時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;放置時1 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;放置時2 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;放置時3 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;放置時4 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;賜物選択時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;賜物受取時(大好物) | ||
+ | :[] | ||
+ | ;賜物受取時(苦手) | ||
+ | :[] | ||
+ | ;出撃時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;戦闘開始時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;攻撃時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;被ダメ時1 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;被ダメ時2 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;被ダメ時3 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;勝利時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;目標達成時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;秘術使用時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;討伐結果時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;Lv上昇時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;再挑戦時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;英傑誕生時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;ゲーム開始ロード画面 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;親愛度レベル5達成時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;タイトル画面 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;親愛度レベル10達成時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;戦闘開始時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;親愛度レベル15達成時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;汎用(喜)その1 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;汎用(喜)その2 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;親愛度レベル20達成時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;汎用(怒)その1 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;汎用(怒)その2 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;親愛度レベル25達成時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;汎用(哀)その1 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;親愛度レベル30達成時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;汎用(哀)その2 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;汎用(楽)その1 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;親愛度レベル35達成時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;汎用(楽)その2 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;親愛度レベル40達成時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;汎用(呆) | ||
+ | :[] | ||
+ | ;汎用(問) | ||
+ | :[] | ||
+ | ;親愛度レベル45達成時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;汎用(呼) | ||
+ | :[] | ||
+ | ;親愛度レベル50達成時 | ||
+ | :[] | ||
+ | </div> | ||
==小ネタ== | ==小ネタ== |
2016年8月17日 (水) 15:41時点における最新版
固有奥義[編集]
目録説明[編集]
風が告げた、この運命
八百万界の修験場として有名な霊験愛宕に住む、
強大な神通力を持つ美しき大天狗
天狗四十八傑(TNG48)のリーダー的存在
熱狂的な人気がある。
武器は羽団扇で様々な術を発する。
火伏せの達人で、
八百万界に流れるありとあらゆる風邪を操る。
気まぐれで、神出鬼没な側面も
セリフ[編集]
クリックするとセリフ一覧が開きます
- 廟室に入った時
- []
- 廟室から出た時
- []
- 本殿に帰った時
- []
- !マークが出ている時
- []
- 達成した任務がある時
- []
- 達成した任務がない時
- []
- 本殿クリック時1
- []
- 本殿クリック時2
- []
- 本殿クリック時3
- []
- 八百屋
- []
- 大将選択時
- []
- 編成時
- []
- 花廊での道具入手時
- []
- 蒲団に入った時
- []
- 放置時1
- []
- 放置時2
- []
- 放置時3
- []
- 放置時4
- []
- 賜物選択時
- []
- 賜物受取時(大好物)
- []
- 賜物受取時(苦手)
- []
- 出撃時
- []
- 戦闘開始時
- []
- 攻撃時
- []
- 被ダメ時1
- []
- 被ダメ時2
- []
- 被ダメ時3
- []
- 勝利時
- []
- 目標達成時
- []
- 秘術使用時
- []
- 討伐結果時
- []
- Lv上昇時
- []
- 再挑戦時
- []
- 英傑誕生時
- []
- ゲーム開始ロード画面
- []
- 親愛度レベル5達成時
- []
- タイトル画面
- []
- 親愛度レベル10達成時
- []
- 戦闘開始時
- []
- 親愛度レベル15達成時
- []
- 汎用(喜)その1
- []
- 汎用(喜)その2
- []
- 親愛度レベル20達成時
- []
- 汎用(怒)その1
- []
- 汎用(怒)その2
- []
- 親愛度レベル25達成時
- []
- 汎用(哀)その1
- []
- 親愛度レベル30達成時
- []
- 汎用(哀)その2
- []
- 汎用(楽)その1
- []
- 親愛度レベル35達成時
- []
- 汎用(楽)その2
- []
- 親愛度レベル40達成時
- []
- 汎用(呆)
- []
- 汎用(問)
- []
- 親愛度レベル45達成時
- []
- 汎用(呼)
- []
- 親愛度レベル50達成時
- []
日本語以外のコメントは受け付けできません。
日本語環境でご利用の場合はブラウザの言語設定をご確認ください。