「英傑ステータス一覧」の版間の差分
提供: 一血卍傑(バンケツ)Wiki
248行目: | 248行目: | ||
|- | |- | ||
| ヤヲビクニ || 双代 || 人 || 星詠み || || || || || || || || || || | | ヤヲビクニ || 双代 || 人 || 星詠み || || || || || || || || || || | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="table_slide"> | ||
+ | {| class="sortable wikitable" | ||
+ | ! キャラ || 種類 || 兵種 || 体力 || 腕力 || 魔力 || 守備 || 退魔 || 魂 || 幸運 || 俊敏 || 会心 || |- | ||
+ | | アマテラス・桜代 || 神 || 巫覡 || 96 || 7 || 16 || 11 || 13 || 12 || 11 || 12 || 2 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | イザナギ || 神 || 剣士 || || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | オモイカネ || 神 || 天将 || 117 || 7 || 7 || 9 || 8 || 10 || 7 || 5 || 2 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | ククリヒメ || 神 || 巫覡 || 58 || 4 || 9 || 6 || 8 || 9 || 6 || 7 || 2 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | クシナダヒメ || 神 || 巫覡 || || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | ゲンブ || 神 || 巫覡 || 54 || 4 || 9 || 6 || 7 || 9 || 6 || 7 || 2 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | ジュロウ || 神 || 星詠み || 39 || 3 || 7 || 4 || 7 || 12 || 6 || 4 || 2 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | スクナヒコ || 神 || 星詠み || || || || || || || || || || | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
2016年8月18日 (木) 16:24時点における版
キャラ | 世代 | 種類 | 兵種 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守備 | 退魔 | 魂 | 幸運 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アマテラス・桜代 | 桜代 | 神 | 巫覡 | 96 | 7 | 16 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 2 | 2 |
イザナギ | 桜代 | 神 | 剣士 | ||||||||||
オモイカネ | 桜代 | 神 | 天将 | 117 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 |
ククリヒメ | 桜代 | 神 | 巫覡 | 58 | 4 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 |
クシナダヒメ | 桜代 | 神 | 巫覡 | ||||||||||
ゲンブ | 桜代 | 神 | 巫覡 | 54 | 4 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 |
ジュロウ | 桜代 | 神 | 星詠み | 39 | 3 | 7 | 4 | 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 |
スクナヒコ | 桜代 | 神 | 星詠み | ||||||||||
スサノヲ・桜代 | 桜代 | 神 | 天将 | ||||||||||
スザク | 桜代 | 神 | 剣士 | 75 | 7 | 3 | 7 | 6 | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 |
セイリュウ | 桜代 | 神 | 剣士 | 75 | 7 | 3 | 7 | 6 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 |
タケミカヅチ | 桜代 | 神 | 剣士 | 79 | 7 | 4 | 8 | 6 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 |
ツクヨミ・桜代 | 桜代 | 神 | 星詠み | ||||||||||
ニニギ | 桜代 | 神 | 楽士 | ||||||||||
ビャッコ | 桜代 | 神 | 天将 | 88 | 5 | 5 | 7 | 6 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 |
ヒルコ | 桜代 | 神 | 天将 | 73 | 4 | 4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 |
フクスケ | 桜代 | 神 | 忍 | 45 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 | 9 | 4 | 4 |
フクロク | 桜代 | 神 | 天将 | ||||||||||
フツヌシ | 桜代 | 神 | 鬼人 | 117 | 12 | 5 | 7 | 6 | 10 | 9 | 2 | 2 | |
ホテイ | 桜代 | 神 | 忍 | 45 | 11 | 4 | 4 | ||||||
ミシャグジ | 桜代 | 神 | 侍 | 62 | 6 | 3 | 5 | 6 | 10 | 8 | 7 | 2 | 2 |
ヤマトタケル・桜代 | 桜代 | 神 | 剣士 | 132 | 12 | 6 | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 | 2 | 2 |
アタゴテング | 桜代 | 妖 | 楽士 | 71 | 5 | 11 | 9 | 13 | 9 | 12 | 14 | 2 | 2 |
イツマデ | 桜代 | 妖 | 星詠み | 39 | 3 | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 |
イヌガミ | 桜代 | 妖 | 侍 | ||||||||||
イバラキドウジ | 桜代 | 妖 | 侍 | 79 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 9 | 2 | 2 |
カマイタチ | 桜代 | 妖 | 剣士 | 62 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 |
クツツラ | 桜代 | 妖 | 楽士 | 39 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 2 | 2 |
クラマテング | 桜代 | 妖 | 忍 | 72 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 14 | 4 | 5 |
サンキボウ | 桜代 | 妖 | 鬼人 | ||||||||||
ザシキワラシ | 桜代 | 妖 | 楽士 | 53 | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 11 | 2 | 2 |
シュテンドウジ・桜代 | 桜代 | 妖 | 侍 | ||||||||||
タマモゴゼン | 桜代 | 妖 | 星詠み | ||||||||||
ダイダラボッチ | 桜代 | 妖 | 巫覡 | 82 | 6 | 13 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 2 | 2 |
チョクボロン | 桜代 | 妖 | 楽士 | 71 | 5 | 11 | 9 | 13 | 9 | 12 | 14 | 2 | 2 |
テッソ | 桜代 | 妖 | 星読み | 53 | 4 | 10 | 6 | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 |
トドメキ | 桜代 | 妖 | 鬼人 | 73 | 7 | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 |
ヌエ | 桜代 | 妖 | 侍 | 92 | 9 | 4 | 8 | 9 | 10 | 13 | 10 | 2 | 2 |
ネコマタ | 桜代 | 妖 | 剣士 | 66 | 6 | 3 | 7 | 5 | 11 | 6 | 5 | 2 | 2 |
ハハキガミ | 桜代 | 妖 | 巫覡 | 45 | 3 | 7 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 |
ハンニャ | 桜代 | 妖 | 鬼人 | 133 | 13 | 5 | 8 | 7 | 11 | 11 | 10 | 2 | 2 |
ヤマビコ | 桜代 | 妖 | 忍 | 86 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 13 | 17 | 2 | 2 |
ロクロクビ | 桜代 | 妖 | 天将 | 78 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 |
アカヒゲ | 桜代 | 人 | 巫覡 | 45 | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 2 | 2 |
アマクサシロウ | 桜代 | 人 | 星詠み | 76 | 5 | 14 | 9 | 14 | 10 | 12 | 9 | 2 | 2 |
アシヤドウマン | 桜代 | 人 | 星詠み | 50 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 |
イシマツ | 桜代 | 人 | 侍 | 66 | 7 | 3 | 5 | 7 | 10 | 9 | 7 | 2 | 2 |
イズモオクニ | 桜代 | 人 | 楽士 | 59 | 4 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 | 12 | 2 | 2 |
イッシンタスケ | 桜代 | 人 | 侍 | 75 | 7 | 3 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 |
ウシワカマル・桜代 | 桜代 | 人 | 楽士 | 84 | 6 | 13 | 11 | 14 | 16 | 14 | 2 | 2 | |
オツウ | 桜代 | 人 | 楽士 | 39 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 |
カグヤヒメ | 桜代 | 人 | 天将 | 117 | 7 | 7 | 9 | 8 | 13 | 7 | 5 | 2 | 2 |
キンタロウ | 桜代 | 人 | 鬼人 | 73 | 7 | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 |
クウヤ | 桜代 | 人 | 巫覡 | ||||||||||
サイゾウ | 桜代 | 人 | 忍 | ||||||||||
サルトビサスケ | 桜代 | 人 | 忍 | 54 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 11 | 4 | 4 |
ジライヤ・桜代 | 桜代 | 人 | 忍 | ||||||||||
ナリヒラ | 桜代 | 人 | 楽士 | 56 | 4 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 2 | 2 |
ネズミコゾウ | 桜代 | 人 | 忍 | 45 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 | 9 | 4 | 4 |
ヒエダアレイ | 桜代 | 人 | 星詠み | 48 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 |
マサカド | 桜代 | 人 | 侍 | 99 | 10 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 11 | 2 | 2 |
ミチザネ | 桜代 | 人 | 巫覡 | ||||||||||
ミツクニ | 桜代 | 人 | 侍 | ||||||||||
モモタロウ・桜代 | 桜代 | 人 | 侍 | 132 | 13 | 6 | 11 | 13 | 12 | 18 | 14 | 3 | 2 |
モモチタンバ | 桜代 | 人 | 忍 | ||||||||||
ライデン | 桜代 | 人 | 鬼人 | 88 | 9 | 3 | 5 | 5 | 11 | 7 | 7 | 2 | 2 |
ヤヲヤオシチ | 桜代 | 人 | 鬼人 | 78 | 8 | 3 | 5 | 4 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 |
アマテラス・双代 | 双代 | 神 | 巫覡 | ||||||||||
アメノウズメ | 双代 | 神 | 楽士 | 63 | 5 | 10 | 8 | 12 | 9 | 11 | 13 | 2 | 2 |
イワナガヒメ | 双代 | 神 | 剣士 | ||||||||||
ウカノミタマ | 双代 | 神 | 巫覡 | ||||||||||
オイナリサマ | 双代 | 神 | 剣士 | ||||||||||
オキクルミ | 双代 | 神 | 巫覡 | 60 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 2 | 2 |
カマド | 双代 | 神 | 天将 | 91 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 |
ククノチ | 双代 | 神 | 巫覡 | 57 | 4 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 |
コノハナサクヤ | 双代 | 神 | 楽士 | ||||||||||
コンピラ | 双代 | 神 | 天将 | ||||||||||
サルタヒコ | 双代 | 神 | 忍 | 56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 8 | 11 | 2 | 2 |
ショウキ | 双代 | 神 | 巫覡 | 67 | 5 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 2 | 2 |
スサノヲ・双代 | 双代 | 神 | 天将 | ||||||||||
ツクヨミ・双代 | 双代 | 神 | 星詠み | ||||||||||
フウジン | 双代 | 神 | 剣士 | 88 | 8 | 4 | 9 | 7 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 |
ベンザイテン | 双代 | 神 | 楽士 | 47 | 3 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 2 |
マカミ | 双代 | 神 | 鬼人 | 73 | 3 | 2 | 4 | 4 | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 |
ヤト | 双代 | 神 | 侍 | 71 | 7 | 3 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 3 | 2 |
ヤマトタケル・双代 | 双代 | 神 | 剣士 | 132 | 12 | 6 | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 | 2 | 2 |
ライジン | 双代 | 神 | 剣士 | 88 | 8 | 4 | 9 | 7 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 |
アメフリコゾウ | 双代 | 妖 | 天将 | 78 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 |
ウンガイキョウ | 双代 | 妖 | 星詠み | 57 | 4 | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 6 | 2 | 2 |
エンエンラ | 双代 | 妖 | 天将 | 91 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 |
カッパ | 双代 | 妖 | 忍 | ||||||||||
ガゴゼ | 双代 | 妖 | 鬼人 | 117 | 12 | 5 | 7 | 6 | 11 | 10 | 9 | 2 | 2 |
キジムナー | 双代 | 妖 | 天将 | 50 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 |
ゴトクネコ | 双代 | 妖 | 星詠み | 48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 10 | 4 | 4 |
サラカゾエ | 双代 | 妖 | 忍 | ||||||||||
シュテンドウジ・双代 | 双代 | 妖 | 鬼人 | ||||||||||
セトタイショウ | 双代 | 妖 | 天将 | ||||||||||
ツチグモ | 双代 | 妖 | 忍 | 60 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 4 | 5 |
ビワボクボク | 双代 | 妖 | 楽士 | ||||||||||
ボロボロトン | 双代 | 妖 | 鬼人 | 108 | 11 | 4 | 7 | 6 | 11 | 9 | 8 | 2 | 2 |
ヤマオロシ | 双代 | 妖 | 剣士 | 99 | 6 | 5 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 2 | 2 |
ユキオンナ | 双代 | 妖 | 星詠み | 47 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 | 2 | 2 |
ワニュウドウ | 双代 | 妖 | 忍 | ||||||||||
チョウチンビ | 双代 | 妖 | 楽士 | 40 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 2 | 2 |
アベノセイメイ | 双代 | 人 | 星詠み | 60 | 4 | 11 | 7 | 11 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 |
イッスンボウシ | 双代 | 人 | 侍 | 63 | 6 | 3 | 5 | 6 | 10 | 9 | 7 | 2 | 2 |
イナバ | 双代 | 人 | 鬼人 | 88 | 9 | 3 | 5 | 5 | 12 | 7 | 7 | 2 | 2 |
ウシワカマル・双代 | 双代 | 人 | 楽士 | ||||||||||
ウラシマタロウ | 双代 | 人 | 侍 | 83 | 8 | 4 | 7 | 8 | 11 | 11 | 9 | 2 | 2 |
カシンコジ | 双代 | 人 | 星詠み | ||||||||||
キイチホウゲン | 双代 | 人 | 侍 | 60 | 4 | 11 | 7 | 11 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 |
キンシロウ | 双代 | 人 | 侍 | 78 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 9 | 2 | 2 |
ゲンシン | 双代 | 人 | 巫覡 | 58 | 4 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | ||
ゴエモン | 双代 | 人 | 忍 | ||||||||||
サンネンネタロウ | 双代 | 人 | 巫覡 | 45 | 3 | 7 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 |
ジライヤ・双代 | 双代 | 人 | 忍 | ||||||||||
スズメ | 双代 | 人 | 剣士 | 59 | 10 | 2 | 2 | ||||||
セミマル | 双代 | 人 | 楽士 | ||||||||||
タワラトウタ | 双代 | 人 | 侍 | 88 | 9 | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 10 | 3 | 2 |
ベンケイ | 双代 | 人 | 鬼人 | ||||||||||
ホウイチ | 双代 | 人 | 鬼人 | 93 | 6 | 4 | 6 | 5 | 11 | 8 | 7 | 2 | 2 |
モモタロウ・双代 | 双代 | 人 | 侍 | ||||||||||
ヤヲビクニ | 双代 | 人 | 星詠み |
キャラ | 種類 | 兵種 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守備 | 退魔 | 魂 | 幸運 | 俊敏 | 会心 | - | アマテラス・桜代 | 神 | 巫覡 | 96 | 7 | 16 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イザナギ | 神 | 剣士 | |||||||||||||||||||||||
オモイカネ | 神 | 天将 | 117 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
ククリヒメ | 神 | 巫覡 | 58 | 4 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||
クシナダヒメ | 神 | 巫覡 | |||||||||||||||||||||||
ゲンブ | 神 | 巫覡 | 54 | 4 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||
ジュロウ | 神 | 星詠み | 39 | 3 | 7 | 4 | 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
スクナヒコ | 神 | 星詠み |
日本語以外のコメントは受け付けできません。
日本語環境でご利用の場合はブラウザの言語設定をご確認ください。