「キャラ一覧」の版間の差分
提供: 一血卍傑(バンケツ)Wiki
(→双代) |
(→桜代) |
||
(5人の利用者による、間の11版が非表示) | |||
50行目: | 50行目: | ||
| class="god"|神 || [[アマテラス・桜代]] || 東城日紗子 || 凪良 || 巫覡 || ☆3 | | class="god"|神 || [[アマテラス・桜代]] || 東城日紗子 || 凪良 || 巫覡 || ☆3 | ||
|- | |- | ||
− | | class="god"|神 || [[イザナギ]] || 内山昂輝 || 中村龍徳 || 剣士 || | + | | class="god"|神 || [[イザナギ]] || 内山昂輝 || 中村龍徳 || 剣士 || ☆2 |
|- | |- | ||
| class="god"|神 || [[オモイカネ]] || 榎木淳弥 || Kinguru || 天将 || ☆2 | | class="god"|神 || [[オモイカネ]] || 榎木淳弥 || Kinguru || 天将 || ☆2 | ||
56行目: | 56行目: | ||
| class="god"|神 || [[ククリヒメ]] || 喜多村英梨 || 椿春雨 || 巫覡 || ☆2 | | class="god"|神 || [[ククリヒメ]] || 喜多村英梨 || 椿春雨 || 巫覡 || ☆2 | ||
|- | |- | ||
− | | class="god"|神 || [[クシナダヒメ]] || 早見沙織 || huke || 巫覡 || | + | | class="god"|神 || [[クシナダヒメ]] || 早見沙織 || huke || 巫覡 || ☆2 |
|- | |- | ||
| class="god"|神 || [[ゲンブ]] || 手塚ヒロミチ || suz || 巫覡 || ☆1 | | class="god"|神 || [[ゲンブ]] || 手塚ヒロミチ || suz || 巫覡 || ☆1 | ||
|- | |- | ||
− | | class="god"|神 || [[ジュロウ]] || | + | | class="god"|神 || [[ジュロウ]] || 榎木淳弥 || 鈴森朱夏 || 星詠み || ☆1 |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| class="god"|神 || [[スサノヲ・桜代]] || 浪川大輔 || ヤマダサクラコ || 天将 || ☆3 | | class="god"|神 || [[スサノヲ・桜代]] || 浪川大輔 || ヤマダサクラコ || 天将 || ☆3 | ||
88行目: | 86行目: | ||
| class="god"|神 || [[ホテイ]] || 堀井茶渡 || hi8mugi || 忍 || ☆1 | | class="god"|神 || [[ホテイ]] || 堀井茶渡 || hi8mugi || 忍 || ☆1 | ||
|- | |- | ||
− | | class="god"|神 || [[ | + | | class="god"|神 || [[ミシャグジサマ]] || 渡谷美帆 || Utyako || 侍 || ☆1 |
|- | |- | ||
| class="god"|神 || [[ヤマトタケル・桜代]] || 増田俊樹 || 悌太 || 剣士 || ☆3 | | class="god"|神 || [[ヤマトタケル・桜代]] || 増田俊樹 || 悌太 || 剣士 || ☆3 | ||
|- | |- | ||
− | | class="apparition"|妖 || [[アタゴテング]] || 斎藤壮馬 || スオウ || 楽士 || | + | | class="apparition"|妖 || [[アタゴテング]] || 斎藤壮馬 || スオウ || 楽士 || ☆2 |
+ | |- | ||
+ | | class="apparition"|妖 || [[イッタンモメン]] || 平川大輔 || 一越A区 || 侍 || ☆2 | ||
|- | |- | ||
| class="apparition"|妖 || [[イツマデ]] || 亀山雄慈 || いっさ || 星詠み || ☆1 | | class="apparition"|妖 || [[イツマデ]] || 亀山雄慈 || いっさ || 星詠み || ☆1 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| class="apparition"|妖 || [[イバラキドウジ]] || 山本和臣 || バケマネキ || 侍 || ☆2 | | class="apparition"|妖 || [[イバラキドウジ]] || 山本和臣 || バケマネキ || 侍 || ☆2 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="apparition"|妖 || [[オトヒメギツネ]] || 金本寿子 || 切符 || 巫覡 || ☆2 | ||
|- | |- | ||
| class="apparition"|妖 || [[カマイタチ]] || 堀井茶渡 || 吉野ワタル || 剣士 || ☆1 | | class="apparition"|妖 || [[カマイタチ]] || 堀井茶渡 || 吉野ワタル || 剣士 || ☆1 | ||
110行目: | 110行目: | ||
| class="apparition"|妖 || [[ザシキワラシ]] || 岡井カツノリ || フェゼス || 楽士 || ☆1 | | class="apparition"|妖 || [[ザシキワラシ]] || 岡井カツノリ || フェゼス || 楽士 || ☆1 | ||
|- | |- | ||
− | | class="apparition"|妖 || [[シュテンドウジ・桜代]] || 櫻井孝宏 || 川人やすたけ || | + | | class="apparition"|妖 || [[シュテンドウジ・桜代]] || 櫻井孝宏 || 川人やすたけ || 鬼人 || ☆3 |
|- | |- | ||
| class="apparition"|妖 || [[タマモゴゼン]] || M・A・O || 坂本あきら || 星詠み || 未実装 | | class="apparition"|妖 || [[タマモゴゼン]] || M・A・O || 坂本あきら || 星詠み || 未実装 | ||
158行目: | 158行目: | ||
| class="person"|人 || [[サイゾウ]] || 木村良平 || 先崎真琴 || 忍 || 未実装 | | class="person"|人 || [[サイゾウ]] || 木村良平 || 先崎真琴 || 忍 || 未実装 | ||
|- | |- | ||
− | | class="person"|人 || [[サルトビサスケ]] || 榎木淳弥 || ミヤジマハル || 忍 || | + | | class="person"|人 || [[サルトビサスケ]] || 榎木淳弥 || ミヤジマハル || 忍 || ☆1 |
|- | |- | ||
| class="person"|人 || [[ジライヤ・桜代]] || 細谷佳正 || カズキヨネ || 忍 || ☆3 | | class="person"|人 || [[ジライヤ・桜代]] || 細谷佳正 || カズキヨネ || 忍 || ☆3 | ||
170行目: | 170行目: | ||
| class="person"|人 || [[ヒエダアレイ]] || 君嶋哲 || 雅アッシュ || 星詠み || ☆1 | | class="person"|人 || [[ヒエダアレイ]] || 君嶋哲 || 雅アッシュ || 星詠み || ☆1 | ||
|- | |- | ||
− | | class="person"|人 || [[ | + | | class="person"|人 || [[マサカドサマ]] || 森川智之 || 前田浩孝 || 侍 || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | class="person"|人 || [[ミチザネ]] || 梶裕貴 || ThirdEchoes || 巫覡 || | + | | class="person"|人 || [[ミチザネ]] || 梶裕貴 || ThirdEchoes || 巫覡 || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | class="person"|人 || [[ミツクニ]] || 西山宏太朗 || ギンカ || 侍 || | + | | class="person"|人 || [[ミツクニ]] || 西山宏太朗 || ギンカ || 侍 || ☆2 |
|- | |- | ||
| class="person"|人 || [[モモタロウ・桜代]] || 岡本信彦 || Pako || 侍 || ☆3 | | class="person"|人 || [[モモタロウ・桜代]] || 岡本信彦 || Pako || 侍 || ☆3 | ||
|- | |- | ||
− | | class="person"|人 || [[モモチタンバ]] || 中村悠一 || 藤末都也 || 忍 || | + | | class="person"|人 || [[モモチタンバ]] || 中村悠一 || 藤末都也 || 忍 || ☆2 |
|- | |- | ||
| class="person"|人 || [[ライデン]] || 亀山雄慈 || ふじの || 鬼人 || ☆1 | | class="person"|人 || [[ライデン]] || 亀山雄慈 || ふじの || 鬼人 || ☆1 | ||
190行目: | 190行目: | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! 種類 !! キャラ !! 声優 !! 絵師 !! 兵種 | + | ! 種類 !! キャラ !! 声優 !! 絵師 !! 兵種 !! レア度 |
|- | |- | ||
− | | class="god"|神 || [[アマテラス・双代]] || 東城日紗子 || 凪良 || 巫覡 || | + | | class="god"|神 || [[アマテラス・双代]] || 東城日紗子 || 凪良 || 巫覡 || ☆3 |
|- | |- | ||
− | | class="god"|神 || [[アメノウズメ]] || 今村彩夏 || ヘチマ || 楽士 || | + | | class="god"|神 || [[アメノウズメ]] || 今村彩夏 || ヘチマ || 楽士 || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | class="god"|神 || [[イワナガヒメ]] || 井澤詩織 || ギンカ || 剣士 || | + | | class="god"|神 || [[イワナガヒメ]] || 井澤詩織 || ギンカ || 剣士 || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | class="god"|神 || [[ウカノミタマ]] || 種崎敦美 || 籠目 || 巫覡 || | + | | class="god"|神 || [[ウカノミタマ]] || 種崎敦美 || 籠目 || 巫覡 || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | class="god"|神 || [[オイナリサマ]] || 富岡美沙子 || utu || 剣士 || | + | | class="god"|神 || [[オイナリサマ]] || 富岡美沙子 || utu || 剣士 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | class="god"|神 || [[ | + | | class="god"|神 || [[オオクニヌシ]] || 村田太志 || ももしき || 剣士 || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | class="god"|神 || [[ | + | | class="god"|神 || [[オキクルミ]] || 三森すずこ || 赤井てら || 巫覡 || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | class="god"|神 || [[ | + | | class="god"|神 || [[カマド]] || 冨岡美沙子 || 煎茶 || 天将 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | class="god"|神 || [[ | + | | class="god"|神 || [[ククノチ]] || 佐倉薫 || 絹田コウジ || 巫覡 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | class="god"|神 || [[ | + | | class="god"|神 || [[コノハナサクヤ]] || 内田真礼 || 黒星紅白 || 楽士 || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | class="god"|神 || [[ | + | | class="god"|神 || [[コンピラ]] || 長谷川芳明 || ヤグラヨウ || 天将 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | class="god"|神 || [[ | + | | class="god"|神 || [[サルタヒコ]] || 山谷祥生 || Tarkika || 忍 || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | class="god"|神 || [[ | + | | class="god"|神 || [[ショウキ]] || 君嶋哲 || タカハタ || 巫覡 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | class="god"|神 || [[ | + | | class="god"|神 || [[スサノヲ・双代]] || 浪川大輔 || ヤマダサクラコ || 天将 || ☆3 |
|- | |- | ||
− | | class="god"|神 || [[ | + | | class="god"|神 || [[スクナヒコ]] || 立花慎之介 || 立石涼 || 星詠み || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | class="god"|神 || [[ | + | | class="god"|神 || [[ツクヨミ・双代]] || 上坂すみれ || 椿春雨 || 星詠み || ☆3 |
|- | |- | ||
− | | class="god"|神 || [[ | + | | class="god"|神 || [[フウジン]] || 種崎敦美 || 百山百 || 剣士 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | class="god"|神 || [[ | + | | class="god"|神 || [[ベンザイテン]] || 佐藤奏美 || 葦澤 || 楽士 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | class="god"|神 || [[ | + | | class="god"|神 || [[マカミ]] || 衣川里佳 || みすみ || 鬼人 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | class="god"|神 || [[ | + | | class="god"|神 || [[ヤト]] || 前田聡馬 || ツクモ || 侍 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | class=" | + | | class="god"|神 || [[ヤマトタケル・双代]] || 増田俊樹 || 悌太 || 剣士 || ☆3 |
|- | |- | ||
− | | class=" | + | | class="god"|神 || [[ライジン]] || 鬼頭明里 || 片野 || 剣士 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | class="apparition"|妖 || [[ | + | | class="apparition"|妖 || [[アメフリコゾウ]] || 山谷祥生 || 珠梨やすゆき || 天将 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | class="apparition"|妖 || [[ | + | | class="apparition"|妖 || [[イヌガミ]] || 小林ゆう || 秋赤音 || 侍 || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | class="apparition"|妖 || [[ | + | | class="apparition"|妖 || [[ウンガイキョウ]] || 鬼頭明里 || みすみ || 星詠み || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | class="apparition"|妖 || [[ | + | | class="apparition"|妖 || [[エンエンラ]] || 堀江瞬 || きよし || 天将 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | class="apparition"|妖 || [[ | + | | class="apparition"|妖 || [[カッパ]] || 戸田めぐみ || ゆっこし || 忍 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | class="apparition"|妖 || [[ | + | | class="apparition"|妖 || [[ガゴゼ]] || 古川慎 || 雅アッシュ || 鬼人 || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | class="apparition"|妖 || [[ | + | | class="apparition"|妖 || [[キジムナー]] || 佐倉綾音 || ThirdEchoes || 天将 || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | class="apparition"|妖 || [[ | + | | class="apparition"|妖 || [[ゴトクネコ]] || 前野智昭 || 市川夕陽 || 星詠み || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | class="apparition"|妖 || [[ | + | | class="apparition"|妖 || [[サラカゾエ]] || 衣川里佳 || しおからとんぼ || 忍 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | class="apparition"|妖 || [[ | + | | class="apparition"|妖 || [[シュテンドウジ・双代]] || 櫻井孝宏 || 川人やすたけ || 鬼人 || ☆3 |
|- | |- | ||
− | | class="apparition"|妖 || [[ | + | | class="apparition"|妖 || [[セトタイショウ]] || 花江夏樹 || 山田シロ || 天将 || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | class="apparition"|妖 || [[ | + | | class="apparition"|妖 || [[ツチグモ]] || 高橋信 || 杜乃ミズ || 忍 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | class="apparition"|妖 || [[ | + | | class="apparition"|妖 || [[ビワボクボク]] || 綿貫竜之介 || 祀花よう子 || 楽士 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | class="apparition"|妖 || [[ | + | | class="apparition"|妖 || [[ボロボロトン]] || 鳴海崇志 || トミダトモミ || 鬼人 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | class="apparition"|妖 || [[ | + | | class="apparition"|妖 || [[ヤマオロシ]] || 木村昴 || 田倉トヲル || 剣士 || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | class=" | + | | class="apparition"|妖 || [[ユキオンナ]] || 今村彩夏 || 斯比 || 星詠み || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | class=" | + | | class="apparition"|妖 || [[ワニュウドウ]] || 徳井青空 || Utyako || 忍 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | class=" | + | | class="apparition"|妖 || [[チョウチンビ]] || 山谷祥生 || 杜乃ミズ || 楽士 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | class="person"|人 || [[ | + | | class="person"|人 || [[アベノセイメイ]] || 福山潤 || 読 || 星詠み || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | class="person"|人 || [[ | + | | class="person"|人 || [[イッスンボウシ]] || 前田聡馬 || 夜ノみつき || 侍 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | class="person"|人 || [[ | + | | class="person"|人 || [[イナバ]] || 青木瑠璃子 || 荻野アつき || 鬼人 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | class="person"|人 || [[ | + | | class="person"|人 || [[ウシワカマル・双代]] || 緑川 光 || 秋赤音 || 楽士 || ☆3 |
|- | |- | ||
− | | class="person"|人 || [[ | + | | class="person"|人 || [[ウラシマタロウ]] || 山下大輝 || 結川カズノ || 侍 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | class="person"|人 || [[ | + | | class="person"|人 || [[カシンコジ]] || 前田聡馬 || 浅島ヨシユキ || 星詠み || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | class="person"|人 || [[ | + | | class="person"|人 || [[キイチホウゲン]] || 諏訪部順一 || さらちよみ || 侍 || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | class="person"|人 || [[ | + | | class="person"|人 || [[キンシロウ]] || 堀江瞬 || hou || 侍 || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | class="person"|人 || [[ | + | | class="person"|人 || [[ゲンシン]] || 堀江瞬 || 雅アッシュ || 巫覡 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | class="person"|人 || [[ | + | | class="person"|人 || [[ゴエモン]] || 高橋直純 || 川人やすたけ || 忍 || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | class="person"|人 || [[ | + | | class="person"|人 || [[サンネンネタロウ]] || 長谷川芳明 || テルヤ || 巫覡 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | class="person"|人 || [[ | + | | class="person"|人 || [[ジライヤ・双代]] || 細谷佳正 || カズキヨネ || 忍 || ☆3 |
|- | |- | ||
− | | class="person"|人 || [[ | + | | class="person"|人 || [[スズメ]] || 小林直人 || SOLID || 剣士 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | class="person"|人 || [[ | + | | class="person"|人 || [[セミマル]] || 長谷川芳明 || ふじの || 楽士 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | class="person"|人 || [[ | + | | class="person"|人 || [[タワラトウタ]] || 鳴海祟志 || ふじの || 侍 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | class="person"|人 || [[ヤヲビクニ]] || | + | | class="person"|人 || [[ベンケイ]] || 高橋信 || 清村杏樹 || 鬼人 || ☆2 |
+ | |- | ||
+ | | class="person"|人 || [[ホウイチ]] || 小林直人 || 麻谷知世 || 鬼人 || ☆1 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="person"|人 || [[モモタロウ・双代]] || 岡本信彦 || Pako || 侍 || ☆3 | ||
+ | |- | ||
+ | | class="person"|人 || [[ヤヲビクニ]] || 戸田めぐみ || 荻野アつき || 星詠み || ☆1 | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2016年11月8日 (火) 20:38時点における最新版
レア度について[編集]
レア度はキャラクターアイコン背景の色で決まります。
- ☆3 虹色の背景(八傑)
- ☆2 金色の背景
- ☆1 銀色の背景
未実装は「鶺鴒台から生まれるキャラリスト」にいないキャラ
日本語以外のコメントは受け付けできません。
日本語環境でご利用の場合はブラウザの言語設定をご確認ください。