「戦術所」の版間の差分
提供: 一血卍傑(バンケツ)Wiki
16行目: | 16行目: | ||
{| | {| | ||
! Lv || 白餅 || 融酒 || 天青石 || 犬張子 || 界貨 | ! Lv || 白餅 || 融酒 || 天青石 || 犬張子 || 界貨 | ||
+ | |- | ||
| 1 || - || - || - || - || - | | 1 || - || - || - || - || - | ||
+ | |- | ||
| 2 || || || || || | | 2 || || || || || | ||
+ | |- | ||
| 3 || 930 || 930 || 930 || 930 || 4000 | | 3 || 930 || 930 || 930 || 930 || 4000 | ||
+ | |- | ||
| 4 || || || || || | | 4 || || || || || | ||
+ | |- | ||
| 5 || || || || || | | 5 || || || || || | ||
+ | |- | ||
| 6 || || || || || | | 6 || || || || || | ||
+ | |- | ||
| 7 || || || || || | | 7 || || || || || | ||
+ | |- | ||
| 8 || || || || || | | 8 || || || || || | ||
+ | |- | ||
| 9 || || || || || | | 9 || || || || || | ||
+ | |- | ||
| 10 || || || || || | | 10 || || || || || | ||
+ | |- | ||
| 11 || || || || || | | 11 || || || || || | ||
+ | |- | ||
| 12 || || || || || | | 12 || || || || || | ||
+ | |- | ||
| 13 || || || || || | | 13 || || || || || | ||
+ | |- | ||
| 14 || || || || || | | 14 || || || || || | ||
+ | |- | ||
| 15 || || || || || | | 15 || || || || || | ||
+ | |- | ||
| 16 || || || || || | | 16 || || || || || | ||
+ | |- | ||
| 17 || || || || || | | 17 || || || || || | ||
+ | |- | ||
| 18 || || || || || | | 18 || || || || || | ||
+ | |- | ||
| 19 || || || || || | | 19 || || || || || | ||
+ | |- | ||
| 20 || || || || || | | 20 || || || || || | ||
|} | |} |
2016年8月4日 (木) 19:48時点における版
戦術所は、英傑所持枠や部隊所持枠、戦術を追加することができる施設です。
戦術所では施設のLvを上げることができ、施設のLvを上げることで戦術点が手に入ります。
戦術点は「戦術」を追加する際に使用します。
- 「戦術追加」
- 戦術点を消費して、戦術を追加することができます。
- 戦術点は施設のLvを上げると付与されます。
- 「英傑所持枠」
- 御統珠を使用することで所持英傑数を増やすことができます。
- 「部隊所持枠」
- 御統珠を使用することで部隊数を増やすことができます。
- 部隊所持枠は最大2枠追加することができます。
施設Lvアップ
Lv | 白餅 | 融酒 | 天青石 | 犬張子 | 界貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - |
2 | |||||
3 | 930 | 930 | 930 | 930 | 4000 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |
日本語以外のコメントは受け付けできません。
日本語環境でご利用の場合はブラウザの言語設定をご確認ください。