「曜日討伐」の版間の差分
提供: 一血卍傑(バンケツ)Wiki
128行目: | 128行目: | ||
==金曜日== | ==金曜日== | ||
+ | ===初級=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 制限レベル 15 | ! 制限レベル 15 | ||
157行目: | 158行目: | ||
| colspan="3"| | | colspan="3"| | ||
|} | |} | ||
+ | ===中級=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! 制限レベル 30 | ||
+ | | Lv | ||
+ | ! 戦闘数 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 経験値(独神/英傑) | ||
+ | | | ||
+ | ! 界賃 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 取得物 | ||
+ | | colspan="3"| 八卦陰鏡/剣士ノ極魂/侍ノ極魂/茜非時の光種/黒兎の陰香炉<br>鬼人ノ極魂/天将ノ極魂/紺非時の種/葉非時の光種/橙非時の光種 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|討伐目標 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2"| この討伐を達成せよ! || colspan="2"| 総与ダメージ23000以上 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2"| 5ノ刻以内で討伐完了せよ! || colspan="2"| 誰も気絶せずに討伐完了せよ! | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2"| 総与ダメージ20000以上 || colspan="2"| 秘術を使わず討伐完了せよ! | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="4"|討伐目標 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4"|梅:御統珠×200 竹:御統珠×200 松:御統珠×200 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 備考 | ||
+ | | colspan="3"| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==土曜日== | ==土曜日== |
2016年8月5日 (金) 22:41時点における版
月曜日
適正レベル | Lv | 戦闘数 | |
---|---|---|---|
経験値(独神/英傑) | 界賃 | ||
取得物 | |||
討伐目標 | |||
討伐目標 | |||
梅: 竹: 松: | |||
備考 |
火曜日
適正レベル | Lv | 戦闘数 | |
---|---|---|---|
経験値(独神/英傑) | 界賃 | ||
取得物 | |||
討伐目標 | |||
討伐目標 | |||
梅: 竹: 松: | |||
備考 |
水曜日
適正レベル | Lv | 戦闘数 | |
---|---|---|---|
経験値(独神/英傑) | 界賃 | ||
取得物 | |||
討伐目標 | |||
討伐目標 | |||
梅: 竹: 松: | |||
備考 |
木曜日
適正レベル | Lv | 戦闘数 | |
---|---|---|---|
経験値(独神/英傑) | 界賃 | ||
取得物 | |||
討伐目標 | |||
討伐目標 | |||
梅: 竹: 松: | |||
備考 |
金曜日
初級
制限レベル 15 | Lv | 戦闘数 | |
---|---|---|---|
経験値(独神/英傑) | 界賃 | ||
取得物 | 八卦陰鏡/剣士ノ極魂/侍ノ極魂/茜非時の種/黒兎の陰香炉 鬼人ノ極魂/天将ノ極魂/紺非時の種/葉非時の種/橙非時の種 | ||
討伐目標 | |||
この討伐を達成せよ! | 総与ダメージ12000以上 | ||
7ノ刻以内で討伐完了せよ! | 誰も気絶せずに討伐完了せよ! | ||
総与ダメージ10000以上 | 秘術を使わず討伐完了せよ! | ||
討伐目標 | |||
梅:御統珠×200 竹:御統珠×200 松:御統珠×200 | |||
備考 |
中級
制限レベル 30 | Lv | 戦闘数 | |
---|---|---|---|
経験値(独神/英傑) | 界賃 | ||
取得物 | 八卦陰鏡/剣士ノ極魂/侍ノ極魂/茜非時の光種/黒兎の陰香炉 鬼人ノ極魂/天将ノ極魂/紺非時の種/葉非時の光種/橙非時の光種 | ||
討伐目標 | |||
この討伐を達成せよ! | 総与ダメージ23000以上 | ||
5ノ刻以内で討伐完了せよ! | 誰も気絶せずに討伐完了せよ! | ||
総与ダメージ20000以上 | 秘術を使わず討伐完了せよ! | ||
討伐目標 | |||
梅:御統珠×200 竹:御統珠×200 松:御統珠×200 | |||
備考 |
土曜日
適正レベル | Lv | 戦闘数 | |
---|---|---|---|
経験値(独神/英傑) | 界賃 | ||
取得物 | |||
討伐目標 | |||
討伐目標 | |||
梅: 竹: 松: | |||
備考 |
日曜日
適正レベル | Lv | 戦闘数 | |
---|---|---|---|
経験値(独神/英傑) | 界賃 | ||
取得物 | |||
討伐目標 | |||
討伐目標 | |||
梅: 竹: 松: | |||
備考 |
日本語以外のコメントは受け付けできません。
日本語環境でご利用の場合はブラウザの言語設定をご確認ください。