「タマモゴゼン」の版間の差分
提供: 一血卍傑(バンケツ)Wiki
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
|声=M・A・O | |声=M・A・O | ||
|絵=坂本あきら | |絵=坂本あきら | ||
− | | | + | |種族=妖 |
|兵種=星詠み | |兵種=星詠み | ||
− | |世代= | + | |世代=桜代 |
− | | | + | |レアリティ= |
− | | | + | |体力= - |
− | | | + | |魂= - |
− | | | + | |腕力= - |
− | | | + | |守備= - |
− | | | + | |魔力= - |
− | | | + | |退魔= - |
− | | | + | |幸運= - |
− | | | + | |俊敏= - |
+ | |物攻= - | ||
+ | |物防= - | ||
+ | |魔攻= - | ||
+ | |魔防= - | ||
+ | |会心= - | ||
+ | |回避= - | ||
+ | |最大体力= - | ||
+ | |最大魂= - | ||
+ | |最大腕力= - | ||
+ | |最大守備= - | ||
+ | |最大魔力= - | ||
+ | |最大退魔= - | ||
+ | |最大幸運= - | ||
+ | |最大俊敏= - | ||
+ | |最大物攻= - | ||
+ | |最大物防= - | ||
+ | |最大魔攻= - | ||
+ | |最大魔防= - | ||
+ | |最大会心= - | ||
+ | |最大回避= - | ||
}} | }} | ||
− | == | + | ==固有奥義== |
− | {| | + | <div class="table_slide Character_mystery"> |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! 種類 || 奥義名 || 取得条件 ||発動条件 || 範囲 || 効果 | ||
|- | |- | ||
− | + | | || || Lv1 || || || | |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || || Lv15 || || || |
− | | | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || Lv30 || || || |
− | | | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || Lv45 || || || |
− | | | + | |- |
− | | | + | ! colspan="6"|陽転身・ |
− | | | + | |
− | + | ||
− | = | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || || Lv50/陽転身 || || || |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || Lv60/陽転身 || || || |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || Lv75/親愛度20/陽転身 || || || |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="6"|陰転身・ |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || || Lv50/陰転身 || || || |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || Lv60/陰転身 || || || |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || Lv75/親愛度20/陰転身 || || || |
− | | | + | |
|} | |} | ||
− | === | + | </div> |
+ | ==目録説明== | ||
+ | <p class="char-text"> | ||
+ | </p> | ||
+ | ==セリフ== | ||
+ | <div class="dl-open"> | ||
+ | <div class="dl-open-label">クリックするとセリフ一覧が開きます</div> | ||
+ | ;廟室に入った時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;廟室から出た時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;本殿に帰った時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;!マークが出ている時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;達成した任務がある時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;達成した任務がない時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;本殿クリック時1 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;本殿クリック時2 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;本殿クリック時3 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;八百屋 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;大将選択時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;編成時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;花廊での道具入手時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;蒲団に入った時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;放置時1 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;放置時2 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;放置時3 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;放置時4 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;賜物選択時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;賜物受取時(大好物) | ||
+ | :[] | ||
+ | ;賜物受取時(苦手) | ||
+ | :[] | ||
+ | ;出撃時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;戦闘開始時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;攻撃時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;被ダメ時1 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;被ダメ時2 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;被ダメ時3 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;勝利時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;目標達成時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;秘術使用時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;討伐結果時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;Lv上昇時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;再挑戦時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;英傑誕生時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;ゲーム開始ロード画面 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;親愛度レベル5達成時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;タイトル画面 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;親愛度レベル10達成時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;戦闘開始時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;親愛度レベル15達成時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;汎用(喜)その1 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;汎用(喜)その2 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;親愛度レベル20達成時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;汎用(怒)その1 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;汎用(怒)その2 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;親愛度レベル25達成時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;汎用(哀)その1 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;親愛度レベル30達成時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;汎用(哀)その2 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;汎用(楽)その1 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;親愛度レベル35達成時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;汎用(楽)その2 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;親愛度レベル40達成時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;汎用(呆) | ||
+ | :[] | ||
+ | ;汎用(問) | ||
+ | :[] | ||
+ | ;親愛度レベル45達成時 | ||
+ | :[] | ||
+ | ;汎用(呼) | ||
+ | :[] | ||
+ | ;親愛度レベル50達成時 | ||
+ | :[] | ||
+ | </div> | ||
+ | ==小ネタ== |
2016年8月11日 (木) 21:08時点における最新版
固有奥義[編集]
目録説明[編集]
セリフ[編集]
クリックするとセリフ一覧が開きます
- 廟室に入った時
- []
- 廟室から出た時
- []
- 本殿に帰った時
- []
- !マークが出ている時
- []
- 達成した任務がある時
- []
- 達成した任務がない時
- []
- 本殿クリック時1
- []
- 本殿クリック時2
- []
- 本殿クリック時3
- []
- 八百屋
- []
- 大将選択時
- []
- 編成時
- []
- 花廊での道具入手時
- []
- 蒲団に入った時
- []
- 放置時1
- []
- 放置時2
- []
- 放置時3
- []
- 放置時4
- []
- 賜物選択時
- []
- 賜物受取時(大好物)
- []
- 賜物受取時(苦手)
- []
- 出撃時
- []
- 戦闘開始時
- []
- 攻撃時
- []
- 被ダメ時1
- []
- 被ダメ時2
- []
- 被ダメ時3
- []
- 勝利時
- []
- 目標達成時
- []
- 秘術使用時
- []
- 討伐結果時
- []
- Lv上昇時
- []
- 再挑戦時
- []
- 英傑誕生時
- []
- ゲーム開始ロード画面
- []
- 親愛度レベル5達成時
- []
- タイトル画面
- []
- 親愛度レベル10達成時
- []
- 戦闘開始時
- []
- 親愛度レベル15達成時
- []
- 汎用(喜)その1
- []
- 汎用(喜)その2
- []
- 親愛度レベル20達成時
- []
- 汎用(怒)その1
- []
- 汎用(怒)その2
- []
- 親愛度レベル25達成時
- []
- 汎用(哀)その1
- []
- 親愛度レベル30達成時
- []
- 汎用(哀)その2
- []
- 汎用(楽)その1
- []
- 親愛度レベル35達成時
- []
- 汎用(楽)その2
- []
- 親愛度レベル40達成時
- []
- 汎用(呆)
- []
- 汎用(問)
- []
- 親愛度レベル45達成時
- []
- 汎用(呼)
- []
- 親愛度レベル50達成時
- []
日本語以外のコメントは受け付けできません。
日本語環境でご利用の場合はブラウザの言語設定をご確認ください。