「キャラ一覧」の版間の差分
提供: 一血卍傑(バンケツ)Wiki
114行目: | 114行目: | ||
| || [[ザシキワラシ]] || || || || | | || [[ザシキワラシ]] || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | || [シュテンドウジ・桜代]] || || || || | + | | || [[シュテンドウジ・桜代]] || || || || |
|- | |- | ||
| || [[ジュロウ]] || || || || | | || [[ジュロウ]] || || || || | ||
170行目: | 170行目: | ||
! 種類 !! キャラ !! 声優 !! 絵師 !!兵種 | ! 種類 !! キャラ !! 声優 !! 絵師 !!兵種 | ||
|- | |- | ||
− | | 人 || アベノセイメイ || 福山潤 || 読 || 星詠み | + | | 人 || [[アベノセイメイ]] || 福山潤 || 読 || 星詠み |
|- | |- | ||
− | | || アマテラス・双代 || || || | + | | || [[アマテラス・双代]] || || || |
|- | |- | ||
− | | 神 || アメノウズメ || 今村彩夏 || || | + | | 神 || [[アメノウズメ]] || 今村彩夏 || || |
|- | |- | ||
− | | || アメフリコゾウ || || || | + | | || [[アメフリコゾウ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || イッスンボウシ || || || | + | | || [[イッスンボウシ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || イナバ || || || | + | | || [[イナバ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | 神 || イワナガヒメ || 井澤詩織 || ギンカ || 剣士 | + | | 神 || [[イワナガヒメ]] || 井澤詩織 || ギンカ || 剣士 |
|- | |- | ||
− | | 神 || ウカノミタマ || 種崎敦美 || 籠目 || | + | | 神 || [[ウカノミタマ]] || 種崎敦美 || 籠目 || |
|- | |- | ||
− | | || ウシワカマル・双代 | + | | || [[ウシワカマル・双代]] || || || |
|- | |- | ||
− | | 人 || ウラシマタロウ || 山下大輝 || 結川カズノ || 侍 | + | | 人 || [[ウラシマタロウ]] || 山下大輝 || 結川カズノ || 侍 |
|- | |- | ||
− | | || ウンガイキョウ || || || | + | | || [[ウンガイキョウ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || エンエンラ || || || | + | | || [[エンエンラ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || オイナリサマ || || || | + | | || [[オイナリサマ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | 神 || オキクルミ || 三森すずこ || 赤井てら || 巫覡 | + | | 神 || [[オキクルミ]] || 三森すずこ || 赤井てら || 巫覡 |
|- | |- | ||
− | | 人 || カシンコジ || 前田聡馬 || 浅島ヨシユキ || 星詠み | + | | 人 || [[カシンコジ]] || 前田聡馬 || 浅島ヨシユキ || 星詠み |
|- | |- | ||
− | | || カッパ || || || | + | | || [[カッパ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || カマド || || || | + | | || [[カマド]] || || || |
|- | |- | ||
− | | 妖 || ガゴゼ || 古川慎 || バケマネキ || 鬼 | + | | 妖 || [[ガゴゼ]] || 古川慎 || バケマネキ || 鬼 |
|- | |- | ||
− | | 人 || キイチホウゲン || 諏訪部順一 || さらちよみ || 侍 | + | | 人 || [[キイチホウゲン]] || 諏訪部順一 || さらちよみ || 侍 |
|- | |- | ||
− | | 妖 || キジムナー || 佐倉綾音 || ThirdEchoes || 天将 | + | | 妖 || [[キジムナー]] || 佐倉綾音 || ThirdEchoes || 天将 |
|- | |- | ||
− | | 人 || キンシロウ || 堀江瞬 || || | + | | 人 || [[キンシロウ]] || 堀江瞬 || || |
|- | |- | ||
− | | || ククノチ || || || | + | | || [[ククノチ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | 人 || ゲンシン || 堀江瞬 || 雅アッシュ || 巫覡 | + | | 人 || [[ゲンシン]] || 堀江瞬 || 雅アッシュ || 巫覡 |
|- | |- | ||
− | | 神 || コノハナサクヤ || 内田真礼 || 黒星紅白 || | + | | 神 || [[コノハナサクヤ]] || 内田真礼 || 黒星紅白 || |
|- | |- | ||
− | | || コンピラ || || || | + | | || [[コンピラ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | 人 || ゴエモン || 高橋直純 || 川人やすたけ || 忍 | + | | 人 || [[ゴエモン]] || 高橋直純 || 川人やすたけ || 忍 |
|- | |- | ||
− | | 妖 || ゴトクネコ || 前野智昭 || 市川夕陽 || 星詠み | + | | 妖 || [[ゴトクネコ]] || 前野智昭 || 市川夕陽 || 星詠み |
|- | |- | ||
− | | || サラカゾエ || || || | + | | || [[サラカゾエ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || サルタヒコ || || || | + | | || [[サルタヒコ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || サンネンネタロウ || || || | + | | || [[サンネンネタロウ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || シュテンドウジ・双代 || || || | + | | || [[シュテンドウジ・双代]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || ショウキ || || || | + | | || [[ショウキ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || ジライヤ・双代 || || || | + | | || [[ジライヤ・双代]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || スサノヲ・双代 || || || | + | | || [[スサノヲ・双代]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || スズメ || || || | + | | || [[スズメ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | 妖 || セトタイショウ || 花江夏樹 || 山田シロ || 天将 | + | | 妖 || [[セトタイショウ]] || 花江夏樹 || 山田シロ || 天将 |
|- | |- | ||
− | | || セミマル || || || | + | | || [[セミマル]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || タワラトウタ || || || | + | | || [[タワラトウタ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || チョウチンビ || || || | + | | || [[チョウチンビ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || ツクヨミ・双代 || || || | + | | || [[ツクヨミ・双代]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || ツチグモ || || || | + | | || [[ツチグモ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || ビワポクポク || || || | + | | || [[ビワポクポク]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || フウジン || || || | + | | || [[フウジン]] || || || |
|- | |- | ||
− | | 人 || ベンケイ || 高橋信 || || | + | | 人 || [[ベンケイ]] || 高橋信 || || |
|- | |- | ||
− | | || ベンザイテン || || || | + | | || [[ベンザイテン]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || ホウイチ || || || | + | | || [[ホウイチ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || ポロポロトン || || || | + | | || [[ポロポロトン]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || マカミ || || || | + | | || [[マカミ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || モモタロウ・双代 || || || | + | | || [[モモタロウ・双代]] || || || |
|- | |- | ||
− | | 神 || ヤト || 前田聡馬 || ツクモ || 侍 | + | | 神 || [[ヤト]] || 前田聡馬 || ツクモ || 侍 |
|- | |- | ||
− | | 妖 || ヤマオロシ || 木村昴 || 田倉トヲル || 剣士 | + | | 妖 || [[ヤマオロシ]] || 木村昴 || 田倉トヲル || 剣士 |
|- | |- | ||
− | | || ヤマトタケル・双代 || || || | + | | || [[ヤマトタケル・双代]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || ヤヲビクニ || || || | + | | || [[ヤヲビクニ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || ユキオンナ || || || | + | | || [[ユキオンナ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || ライジン || || || | + | | || [[ライジン]] || || || |
|- | |- | ||
− | | 妖 || ワニュウドウ || 徳井青空 || Utyako || 忍 | + | | 妖 || [[ワニュウドウ]] || 徳井青空 || Utyako || 忍 |
|} | |} | ||
</div> | </div> |
2016年8月5日 (金) 14:05時点における版
神代八傑
桜代
双代
日本語以外のコメントは受け付けできません。
日本語環境でご利用の場合はブラウザの言語設定をご確認ください。