「キャラ一覧」の版間の差分
提供: 一血卍傑(バンケツ)Wiki
(→双代) |
(→双代) |
||
174行目: | 174行目: | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! 種類 !! キャラ !! 声優 !! 絵師 !! 兵種 !! | + | ! 種類 !! キャラ !! 声優 !! 絵師 !! 兵種 !! |
|- | |- | ||
− | | 神 || [[アメノウズメ]] | + | | 神 || [[アメノウズメ]] || 今村彩夏 || || |
|- | |- | ||
− | | 神 || [[イワナガヒメ]] | + | | 神 || [[イワナガヒメ]] || 井澤詩織 || ギンカ || 剣士 |
|- | |- | ||
− | | 神 || [[ウカノミタマ]] | + | | 神 || [[ウカノミタマ]] || 種崎敦美 || 籠目 || |
|- | |- | ||
− | | 神 || [[オキクルミ]] | + | | 神 || [[オキクルミ]] || 三森すずこ || 赤井てら || 巫覡 |
|- | |- | ||
− | | 神 || [[カマド]] | + | | 神 || [[カマド]] || 冨岡美沙子 || 煎茶 || 天将 |
|- | |- | ||
− | | 神 || [[コノハナサクヤ]] | + | | 神 || [[コノハナサクヤ]] || 内田真礼 || 黒星紅白 || 楽士 |
|- | |- | ||
− | | 神 || [[コンピラ]] | + | | 神 || [[コンピラ]] || 長谷川芳明 || ヤグラヨウ || 天将 |
|- | |- | ||
− | | 神 || [[サルタヒコ]] | + | | 神 || [[サルタヒコ]] || 山谷祥生 || Tarkika || 忍 |
|- | |- | ||
− | | 神 || [[ベンザイテン]] | + | | 神 || [[ベンザイテン]] || 佐藤奏美 || 葦澤 || 楽士 |
|- | |- | ||
− | | 神 || [[マカミ]] | + | | 神 || [[マカミ]] || 衣川里佳 || みすみ || 鬼 |
|- | |- | ||
− | | 神 || [[ヤト]] | + | | 神 || [[ヤト]] || 前田聡馬 || ツクモ || 侍 |
|- | |- | ||
− | | 妖 || [[カッパ]] | + | | 妖 || [[カッパ]] || 戸田めぐみ || ゆっこし || 忍 |
|- | |- | ||
− | | 妖 || [[ガゴゼ]] | + | | 妖 || [[ガゴゼ]] || 古川慎 || バケマネキ || 鬼 |
|- | |- | ||
− | | 妖 || [[キジムナー]] | + | | 妖 || [[キジムナー]] || 佐倉綾音 || ThirdEchoes || 天将 |
|- | |- | ||
− | | 妖 || [[ゴトクネコ]] | + | | 妖 || [[ゴトクネコ]] || 前野智昭 || 市川夕陽 || 星詠み |
|- | |- | ||
− | | 妖 || [[セトタイショウ]] | + | | 妖 || [[セトタイショウ]] || 花江夏樹 || 山田シロ || 天将 |
|- | |- | ||
− | | 妖 || [[ボロボロトン]] | + | | 妖 || [[ボロボロトン]] || 鳴海崇志 || トミダトモミ || 鬼人 |
|- | |- | ||
− | | 妖 || [[ヤマオロシ]] | + | | 妖 || [[ヤマオロシ]] || 木村昴 || 田倉トヲル || 剣士 |
|- | |- | ||
− | | 妖 || [[ワニュウドウ]] | + | | 妖 || [[ワニュウドウ]] || 徳井青空 || Utyako || 忍 |
|- | |- | ||
− | | 人 || [[アベノセイメイ]] | + | | 人 || [[アベノセイメイ]] || 福山潤 || 読 || 星詠み |
|- | |- | ||
− | | 人 || [[イナバ]] | + | | 人 || [[イナバ]] || 青木瑠璃子 || 荻野アつき || 鬼人 |
|- | |- | ||
− | | 人 || [[ウラシマタロウ]] | + | | 人 || [[ウラシマタロウ]] || 山下大輝 || 結川カズノ || 侍 |
|- | |- | ||
− | | 人 || [[カシンコジ]] | + | | 人 || [[カシンコジ]] || 前田聡馬 || 浅島ヨシユキ || 星詠み |
|- | |- | ||
− | | 人 || [[キイチホウゲン]] | + | | 人 || [[キイチホウゲン]] || 諏訪部順一 || さらちよみ || 侍 |
|- | |- | ||
− | | 人 || [[キンシロウ]] | + | | 人 || [[キンシロウ]] || 堀江瞬 || || |
|- | |- | ||
− | | 人 || [[ゲンシン]] | + | | 人 || [[ゲンシン]] || 堀江瞬 || 雅アッシュ || 巫覡 |
|- | |- | ||
− | | 人 || [[ゴエモン]] | + | | 人 || [[ゴエモン]] || 高橋直純 || 川人やすたけ || 忍 |
|- | |- | ||
− | | 人 || [[スズメ]] | + | | 人 || [[スズメ]] || 小林直人 || SOLID || 剣士 |
|- | |- | ||
− | | 人 || [[タワラトウタ]] | + | | 人 || [[タワラトウタ]] || 鳴海祟志 || ふじの || 侍 |
|- | |- | ||
− | | 人 || [[ベンケイ]] | + | | 人 || [[ベンケイ]] || 高橋信 || 清村杏樹 || 鬼人 |
|- | |- | ||
− | | || [[アマテラス・双代?]] | + | | || [[アマテラス・双代?]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || [[アメフリコゾウ]] | + | | || [[アメフリコゾウ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || [[イッスンボウシ]] | + | | || [[イッスンボウシ]] || || || |
|- | |- | ||
| || [[ウシワカマル・双代?]] || || || || | | || [[ウシワカマル・双代?]] || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | 妖 || [[ウンガイキョウ]] | + | | 妖 || [[ウンガイキョウ]] || 鬼頭明里 || みすみ || 星詠み |
|- | |- | ||
− | | || [[エンエンラ]] | + | | || [[エンエンラ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || [[オイナリサマ]] | + | | || [[オイナリサマ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || [[ククノチ]] | + | | || [[ククノチ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || [[サラカゾエ]] | + | | || [[サラカゾエ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || [[サンネンネタロウ]] | + | | || [[サンネンネタロウ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || [[シュテンドウジ・双代?]] | + | | || [[シュテンドウジ・双代?]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || [[ショウキ]] | + | | || [[ショウキ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || [[ジライヤ・双代?]] | + | | || [[ジライヤ・双代?]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || [[スサノヲ・双代?]] | + | | || [[スサノヲ・双代?]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || [[セミマル]] | + | | || [[セミマル]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || [[チョウチンビ]] | + | | || [[チョウチンビ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || [[ツクヨミ・双代?]] | + | | || [[ツクヨミ・双代?]] || || || |
|- | |- | ||
− | | 妖 || [[ツチグモ]] | + | | 妖 || [[ツチグモ]] || 高橋信 || 杜乃ミズ || 忍 |
|- | |- | ||
− | | || [[ビワポクポク]] | + | | || [[ビワポクポク]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || [[フウジン]] | + | | || [[フウジン]] || || || |
|- | |- | ||
− | | 人 || [[ホウイチ]] | + | | 人 || [[ホウイチ]] ||小林直人 || 麻谷知世 || 鬼人 |
|- | |- | ||
− | | || [[モモタロウ・双代?]] | + | | || [[モモタロウ・双代?]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || [[ヤマトタケル・双代?]] | + | | || [[ヤマトタケル・双代?]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || [[ヤヲビクニ]] | + | | || [[ヤヲビクニ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || [[ユキオンナ]] | + | | || [[ユキオンナ]] || || || |
|- | |- | ||
− | | || [[ライジン]] | + | | || [[ライジン]] || 鬼頭明里 || 片野 || |
|} | |} | ||
</div> | </div> |
2016年8月7日 (日) 00:19時点における版
神代八傑
桜代
☆3が一番レア度が高く☆1が一番低い。
未実装は「鶺鴒台から生まれるキャラリスト」にいないキャラ
日本語以外のコメントは受け付けできません。
日本語環境でご利用の場合はブラウザの言語設定をご確認ください。