「キャラ一覧」の版間の差分
提供: 一血卍傑(バンケツ)Wiki
(→桜代) |
(→桜代) |
||
152行目: | 152行目: | ||
| 人 || [[ヤヲヤオシチ]] || 渡谷美帆 || BUZZ || 鬼人 || ☆1 | | 人 || [[ヤヲヤオシチ]] || 渡谷美帆 || BUZZ || 鬼人 || ☆1 | ||
|- | |- | ||
− | | 神 || アマテラス・桜代 | + | | 神 || アマテラス・桜代 || 東城日紗子 || 凪良 || 巫覡 || ☆3 |
|- | |- | ||
− | | 神 || スサノヲ・桜代 | + | | 神 || スサノヲ・桜代 || 浪川大輔 || ヤマダサクラコ || 天将 || ☆3 |
|- | |- | ||
− | | 神 || ツクヨミ・桜代 | + | | 神 || ツクヨミ・桜代 || 上坂すみれ || 椿春雨 || 星詠み || ☆3 |
|- | |- | ||
− | | 神 || ヤマトタケル・桜代 | + | | 神 || ヤマトタケル・桜代 || 増田俊樹 || 悌太 || 剣士 || ☆3 |
|- | |- | ||
− | | 人 || ウシワカマル・桜代 | + | | 人 || ウシワカマル・桜代 || 緑川 光 || 秋赤音 || 楽士 || ☆3 |
|- | |- | ||
− | | 人 || ジライヤ・桜代 | + | | 人 || ジライヤ・桜代 || 細谷佳正 || カズキヨネ || 忍 || ☆3 |
|- | |- | ||
− | | 人 || モモタロウ・桜代 | + | | 人 || モモタロウ・桜代 || 岡本信彦 || Pako || 侍 || ☆3 |
|- | |- | ||
− | | 妖 || シュテンドウジ・桜代 | + | | 妖 || シュテンドウジ・桜代 || 櫻井孝宏 || 川人やすたけ || 侍 || ☆3 |
|} | |} | ||
</div> | </div> |
2016年8月7日 (日) 02:58時点における版
神代八傑
桜代
☆3が一番レア度が高く☆1が一番低い。
未実装は「鶺鴒台から生まれるキャラリスト」にいないキャラ
日本語以外のコメントは受け付けできません。
日本語環境でご利用の場合はブラウザの言語設定をご確認ください。