「遠征」の版間の差分
提供: 一血卍傑(バンケツ)Wiki
(→早見表) |
|||
103行目: | 103行目: | ||
|- | |- | ||
| 万-6 || () || -(-) || -(-) || -(-) || -(-) || -(-) | | 万-6 || () || -(-) || -(-) || -(-) || -(-) || -(-) | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+遠征報酬(成功) | ||
+ | | マップ || 経験値 || 白餅 || 融酒 || 天青石 || 犬張子 || 大雑葉 | ||
+ | |- | ||
+ | | マップ || 経験値 || 白餅 || 融酒 || 天青石 || 犬張子 || 大雑葉 | ||
+ | |- | ||
+ | | 短-1 || 30 || 28 || - || - || - || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 短-2 || 36 || - || - || 28 || 28 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 短-3 || 40 || 28 || 28 || - || - || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 短-4 || 36 || 28 || 28 || - || - || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 短-5 || || 34 || - || - || 28 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 短-6 || || 34 || 28 || - || - || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 中-1 || 90 || - || - || - || 90 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 中-2 || 126 || - || 134 || - || 22 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 中-3 || 126 || 134 || 22 || - || - || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 中-4 || 108 || 90 || - || 56 || - || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 中-5 || 108 || || 22 || 134 || || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 中-6 || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 長-1 || 218 || 224 || - || - || 44 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 長-2 || 218 || - || 44 || - || 224 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 長-3 || 187 || 90 || - || 88 || - || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 長-4 || || 134 || - || - || - || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 長-5 || || 224 || 44 || - || - || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 長-6 || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 万-1 || || - || || - || 136 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 万-2 || || - || - || 136 || - || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 万-3 || 252 || - || - || 336 || - || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 万-4 || 252 || - || 336 || - || - || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 万-5 || || 136 || - || - || 68 || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 万-6 || || - || - || - || - || - | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
2016年8月15日 (月) 10:41時点における版
- 一部一章15話をクリアする事で遠征ができるようになります。
- 遠征では部隊を一定時間派遣する事で卍材や経験値が獲得できます。
- また一定確立で英傑を入手することも可能です。
遠征によって異なる達成条件があるため、その都度編成を変更し達成できるにしましょう。
目次
早見表
遠征で入手できた英傑一覧
キャラ名 | 遠征名 | 達成度 |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
短
近隣調査
部隊条件 | 部隊条件 | 難易度 | 界貨 | 遠征時間 |
---|---|---|---|---|
Lv5 | なし | 易 | 210 | 01:30:00 |
経験値 | 白餅 | 融酒 | 天青石 | 犬張子 | 大雑葉 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大成功 | 30 | 28 | - | - | - | |
成功 | 20 | 22 | - | - | - | 1 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
招かれざる者
部隊条件 | 部隊条件 | 難易度 | 界貨 | 遠征時間 |
---|---|---|---|---|
Lv25以上 | 鬼人中心 | 易 | 420 | 01:00:00 |
経験値 | 白餅 | 融酒 | 天青石 | 犬張子 | 大雑葉 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大成功 | 36 | - | - | 28 | 28 | 2 |
成功 | 24 | - | - | 22 | 22 | 1 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
悪霊の巣窟
部隊条件 | 部隊条件 | 難易度 | 界貨 | 遠征時間 |
---|---|---|---|---|
Lv50以上 | 神中心 | 易 | 420 | 01:00:00 |
経験値 | 白餅 | 融酒 | 天青石 | 犬張子 | 大雑葉 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大成功 | - | - | - | - | 2 | |
成功 | 40 | - | - | - | - | 1 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
独神見聞録~近畿編~
部隊条件 | 部隊条件 | 難易度 | 界貨 | 遠征時間 |
---|---|---|---|---|
Lv70以上 | 巫覡系を加える | 普通 | 420 | 01:00:00 |
経験値 | 白餅 | 融酒 | 天青石 | 犬張子 | 大雑葉 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大成功 | - | - | - | - | 2 | |
成功 | 24 | - | - | - | - | 1 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
盗品を探せ!
部隊条件 | 部隊条件 | 難易度 | 界貨 | 遠征時間 |
---|---|---|---|---|
Lv100以上 | なし | 普通 | 490 | 01:00:00 |
経験値 | 白餅 | 融酒 | 天青石 | 犬張子 | 大雑葉 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大成功 | 34 | - | - | 28 | 2 | |
成功 | 28 | - | - | 22 | 1 |
秘密の配達
部隊条件 | 部隊条件 | 難易度 | 界貨 | 遠征時間 |
---|---|---|---|---|
Lv200以上 | 妖を加える | 普通 | 455 | 01:00:00 |
経験値 | 白餅 | 融酒 | 天青石 | 犬張子 | 大雑葉 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大成功 | 34 | 28 | - | - | 2 | |
成功 | 28 | 22 | - | - | 1 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
中
捜索願い
部隊条件 | 部隊条件 | 難易度 | 界貨 | 遠征時間 |
---|---|---|---|---|
Lv5 | なし | 易 | 1400 | 04:00:00 |
経験値 | 白餅 | 融酒 | 天青石 | 犬張子 | 大雑葉 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大成功 | - | - | - | 90 | 2 | |
成功 | 60 | - | - | - | 68 | 1 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
在庫が無い!
部隊条件 | 部隊条件 | 難易度 | 界貨 | 遠征時間 |
---|---|---|---|---|
Lv25 | 神中心 | 易 | 2800 | 04:00:00 |
経験値 | 白餅 | 融酒 | 天青石 | 犬張子 | 大雑葉 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大成功 | 126 | - | 134 | - | 22 | 2 |
成功 | 84 | - | 84 | - | 22 | 1 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
盗賊退治
部隊条件 | 部隊条件 | 難易度 | 界貨 | 遠征時間 |
---|---|---|---|---|
Lv60 | 星詠み系中心 | 易 | 1890 | 04:00:00 |
経験値 | 白餅 | 融酒 | 天青石 | 犬張子 | 大雑葉 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大成功 | 134 | 22 | - | - | 2 | |
成功 | 84 | 112 | 22 | - | - | 1 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
あの植物をもう一度!
部隊条件 | 部隊条件 | 難易度 | 界貨 | 遠征時間 |
---|---|---|---|---|
Lv110 | 天将系を加える | 普通 | 1470 | 04:00:00 |
経験値 | 白餅 | 融酒 | 天青石 | 犬張子 | 大雑葉 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大成功 | 90 | - | 56 | - | 2 | |
成功 | 68 | - | 44 | - | 1 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
長
大事なもの
部隊条件 | 部隊条件 | 難易度 | 界貨 | 遠征時間 |
---|---|---|---|---|
Lv5 | なし | 易 | 2240 | 08:00:00 |
経験値 | 白餅 | 融酒 | 天青石 | 犬張子 | 大雑葉 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大成功 | 218 | 224 | - | - | 44 | 2 |
成功 | 146 | 180 | - | - | 44 | 1 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
物資を求めて
部隊条件 | 部隊条件 | 難易度 | 界貨 | 遠征時間 |
---|---|---|---|---|
Lv30 | 星詠み系中心 | 易 | 2310 | 08:00:00 |
経験値 | 白餅 | 融酒 | 天青石 | 犬張子 | 大雑葉 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大成功 | 218 | - | 44 | - | 224 | 2 |
成功 | 146 | - | 44 | - | 180 | 1 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
撤去依頼
部隊条件 | 部隊条件 | 難易度 | 界貨 | 遠征時間 |
---|---|---|---|---|
Lv80 | 妖中心 | 易 | 2170 | 08:00:00 |
経験値 | 白餅 | 融酒 | 天青石 | 犬張子 | 大雑葉 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大成功 | 90 | - | 88 | - | 2 | |
成功 | 125 | 90 | - | 44 | - | 1 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
手がかりを探して
部隊条件 | 部隊条件 | 難易度 | 界貨 | 遠征時間 |
---|---|---|---|---|
Lv125 | なし | 普 | 2100 | 08:00:00 |
経験値 | 白餅 | 融酒 | 天青石 | 犬張子 | 大雑葉 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大成功 | 134 | - | - | - | 2 | |
成功 | 104 | 90 | - | - | - | 1 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
融酒を求めて
部隊条件 | 部隊条件 | 難易度 | 界貨 | 遠征時間 |
---|---|---|---|---|
Lv175 | 楽士系を加える | 普 | 2380 | 08:00:00 |
経験値 | 白餅 | 融酒 | 天青石 | 犬張子 | 大雑葉 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大成功 | 224 | 44 | - | - | 2 | |
成功 | 180 | 44 | - | - | 1 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
万
TNG48に会いたい!
部隊条件 | 部隊条件 | 難易度 | 界貨 | 遠征時間 |
---|---|---|---|---|
Lv5 | なし | 易 | 3850 | 12:00:00 |
経験値 | 白餅 | 融酒 | 天青石 | 犬張子 | 大雑葉 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大成功 | - | - | - | 136 | 2 | |
成功 | - | - | - | 68 | 1 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
薬を届けたいです
部隊条件 | 部隊条件 | 難易度 | 界貨 | 遠征時間 |
---|---|---|---|---|
Lv30 | 妖中心 | 易 | 3500 | 12:00:00 |
経験値 | 白餅 | 融酒 | 天青石 | 犬張子 | 大雑葉 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大成功 | - | - | 136 | - | 2 | |
成功 | 120 | - | - | 68 | - | 1 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
犬張子製作所
部隊条件 | 部隊条件 | 難易度 | 界貨 | 遠征時間 |
---|---|---|---|---|
Lv80 | 剣士系中心 | 易 | 3780 | 12:00:00 |
経験値 | 白餅 | 融酒 | 天青石 | 犬張子 | 大雑葉 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大成功 | 252 | - | - | 336 | - | 2 |
成功 | 120 | - | - | 268 | - | 1 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
白餅工場
部隊条件 | 部隊条件 | 難易度 | 界貨 | 遠征時間 |
---|---|---|---|---|
Lv100 | 星詠み系を加える | 普通 | 3640 | 12:00:00 |
経験値 | 白餅 | 融酒 | 天青石 | 犬張子 | 大雑葉 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大成功 | - | 336 | - | - | 2 | |
成功 | 168 | - | 268 | - | - | 1 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
施設増設のために!
部隊条件 | 部隊条件 | 難易度 | 界貨 | 遠征時間 |
---|---|---|---|---|
Lv150 | なし | 普 | 3990 | 12:00:00 |
経験値 | 白餅 | 融酒 | 天青石 | 犬張子 | 大雑葉 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大成功 | 136 | - | - | 68 | 2 | |
成功 | 68 | - | - | 68 | 1 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
日本語以外のコメントは受け付けできません。
日本語環境でご利用の場合はブラウザの言語設定をご確認ください。