「キャラ一覧」の版間の差分
提供: 一血卍傑(バンケツ)Wiki
113行目: | 113行目: | ||
}} | }} | ||
==妖== | ==妖== | ||
+ | {{キャラ一覧 | ||
+ | |名前=シュテンドウジ | ||
+ | |声=櫻井孝宏 | ||
+ | |絵=川人やすたけ | ||
+ | |兵種=鬼人 | ||
+ | |世代=神代八傑 | ||
+ | }} | ||
+ | {{キャラ一覧 | ||
+ | |名前=セトタイショウ | ||
+ | |声=花江夏樹 | ||
+ | |絵=山田シロ | ||
+ | |兵種=天将 | ||
+ | |世代= | ||
+ | }} | ||
+ | {{キャラ一覧 | ||
+ | |名前=キジムナー | ||
+ | |声=佐倉綾音 | ||
+ | |絵=Third Echoes | ||
+ | |兵種=天将 | ||
+ | |世代= | ||
+ | }} | ||
+ | {{キャラ一覧 | ||
+ | |名前=ワニュウドウ | ||
+ | |声=徳井青空 | ||
+ | |絵=Utyako | ||
+ | |兵種=忍 | ||
+ | |世代= | ||
+ | }} | ||
+ | {{キャラ一覧 | ||
+ | |名前=サンキボウ | ||
+ | |声=吉野裕行 | ||
+ | |絵=春河35 | ||
+ | |兵種=鬼人 | ||
+ | |世代= | ||
+ | }} | ||
+ | {{キャラ一覧 | ||
+ | |名前=タマモゴゼン | ||
+ | |声=M・A・O | ||
+ | |絵=坂本あきら | ||
+ | |兵種=星詠み | ||
+ | |世代= | ||
+ | }} | ||
+ | {{キャラ一覧 | ||
+ | |名前=ヤマオロシ | ||
+ | |声=木村昴 | ||
+ | |絵=田倉トヲル | ||
+ | |兵種=剣士 | ||
+ | |世代= | ||
+ | }} | ||
+ | {{キャラ一覧 | ||
+ | |名前=ダイダラボッチ | ||
+ | |声=森久保祥太郎 | ||
+ | |絵=悌太 | ||
+ | |兵種=巫覡 | ||
+ | |世代= | ||
+ | }} | ||
+ | {{キャラ一覧 | ||
+ | |名前=ハンニャ | ||
+ | |声=深川芹亜 | ||
+ | |絵=しろー大野 | ||
+ | |兵種=鬼人 | ||
+ | |世代= | ||
+ | }} | ||
+ | {{キャラ一覧 | ||
+ | |名前=イヌガミ | ||
+ | |声=小林ゆう | ||
+ | |絵=秋赤音 | ||
+ | |兵種=侍 | ||
+ | |世代= | ||
+ | }} | ||
+ | {{キャラ一覧 | ||
+ | |名前=ヤマビコ | ||
+ | |声=西明日香 | ||
+ | |絵=ななろば華 | ||
+ | |兵種=忍 | ||
+ | |世代= | ||
+ | }} | ||
+ | {{キャラ一覧 | ||
+ | |名前= | ||
+ | |声= | ||
+ | |絵= | ||
+ | |兵種= | ||
+ | |世代= | ||
+ | }} | ||
+ | {{キャラ一覧 | ||
+ | |名前= | ||
+ | |声= | ||
+ | |絵= | ||
+ | |兵種= | ||
+ | |世代= | ||
+ | }} | ||
+ | {{キャラ一覧 | ||
+ | |名前= | ||
+ | |声= | ||
+ | |絵= | ||
+ | |兵種= | ||
+ | |世代= | ||
+ | }} | ||
+ | {{キャラ一覧 | ||
+ | |名前= | ||
+ | |声= | ||
+ | |絵= | ||
+ | |兵種= | ||
+ | |世代= | ||
+ | }} | ||
{{キャラ一覧 | {{キャラ一覧 | ||
|名前= | |名前= |
2016年7月28日 (木) 01:56時点における版
神
妖
日本語以外のコメントは受け付けできません。
日本語環境でご利用の場合はブラウザの言語設定をご確認ください。