「ヤマトタケル」の版間の差分
提供: 一血卍傑(バンケツ)Wiki
19行目: | 19行目: | ||
{| | {| | ||
+ | |+パラメータ | ||
! 魂 || 体力 || 腕力 || 魔力 || 守備 || 退魔 || 幸運 | ! 魂 || 体力 || 腕力 || 魔力 || 守備 || 退魔 || 幸運 | ||
|- | |- |
2016年8月5日 (金) 01:03時点における版
世代 | 神代八傑 | レアリティ | |
---|---|---|---|
種族 | {{{種族}}} | 兵種 | 剣士 |
ステータス(MAX) | |||
体力 | {{{体力}}}({{{最大体力}}}) | 魂 | {{{魂}}}({{{最大魂}}}) |
腕力 | {{{腕力}}}({{{最大腕力}}}) | 守備 | {{{守備}}}({{{最大守備}}}) |
魔力 | {{{魔力}}}({{{最大魔力}}}) | 退魔 | {{{退魔}}}({{{最大退魔}}}) |
幸運 | {{{幸運}}}({{{最大幸運}}}) | 俊敏 | {{{俊敏}}}({{{最大俊敏}}}) |
物攻 | {{{物攻}}}({{{最大物攻}}}) | 物防 | {{{物防}}}({{{最大物防}}}) |
魔攻 | {{{魔攻}}}({{{最大魔攻}}}) | 魔防 | {{{魔防}}}({{{最大魔防}}}) |
会心率 | {{{会心}}}({{{最大会心}}}) | 回避率 | {{{回避}}}({{{最大回避}}}) |
声 | 増田俊樹 | 絵 | 悌太 |
[[Category:{{{種族}}}|*]]
魂 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守備 | 退魔 | 幸運 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
俊敏 | 物攻 | 物防 | 会心 | 魔攻 | 魔防 | 回避 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
配合パターン
パターン | 英傑① | 英傑② |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
ボイス
XX | [] |
XX | [] |
XX | [] |
XX | [] |
小ネタ
ヤマトタケル(やまとたける、景行天皇2年)は、『古事記』と『日本書紀』に登場する皇子である。
ヤマトタケルノミコト(やまとたけるのみこと)とも呼ばれる。
日本語以外のコメントは受け付けできません。
日本語環境でご利用の場合はブラウザの言語設定をご確認ください。