「ヤマトタケル」の版間の差分
提供: 一血卍傑(バンケツ)Wiki
34行目: | 34行目: | ||
|[] | |[] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |!マークが出ている時 |
|[] | |[] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |達成した任務がある時 |
− | | | + | |[] |
|- | |- | ||
− | | | + | |達成した任務がない時 |
− | | | + | |[] |
|- | |- | ||
− | | | + | |本殿クリック時1 |
− | | | + | |[] |
+ | |- | ||
+ | |本殿クリック時2 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |本殿クリック時3 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |八百屋 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |大将選択時 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |編成時 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |花廊での道具入手時 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |蒲団に入った時 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |放置時1 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |放置時2 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |放置時3 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |放置時4 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |賜物選択時 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |賜物受取時(大好物) | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |賜物受取時(苦手) | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |出撃時 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |戦闘開始時 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |攻撃時 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |被ダメ時1 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |被ダメ時2 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |被ダメ時3 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |勝利時 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |目標達成時 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |秘術使用時 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |討伐結果時 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |Lv上昇時 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |再挑戦時 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |英傑誕生時 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |ゲーム開始ロード画面 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |親愛度レベル5達成時 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |タイトル画面 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |親愛度レベル10達成時 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |戦闘開始時 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |親愛度レベル15達成時 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |汎用(喜)その1 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |汎用(喜)その2 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |親愛度レベル20達成時 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |汎用(怒)その1 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |汎用(怒)その2 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |親愛度レベル25達成時 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |汎用(哀)その1 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |親愛度レベル30達成時 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |汎用(哀)その2 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |汎用(楽)その1 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |親愛度レベル35達成時 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |汎用(楽)その2 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |親愛度レベル40達成時 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |汎用(呆) | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |汎用(問) | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |親愛度レベル45達成時 | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |汎用(呼) | ||
+ | |[] | ||
+ | |- | ||
+ | |親愛度レベル50達成時 | ||
+ | |[] | ||
|} | |} | ||
2016年8月5日 (金) 01:36時点における版
[[Category:{{{種族}}}|*]]
ボイス
廟室に入った時 | [] |
廟室から出た時 | [] |
本殿に帰った時 | [] |
!マークが出ている時 | [] |
達成した任務がある時 | [] |
達成した任務がない時 | [] |
本殿クリック時1 | [] |
本殿クリック時2 | [] |
本殿クリック時3 | [] |
八百屋 | [] |
大将選択時 | [] |
編成時 | [] |
花廊での道具入手時 | [] |
蒲団に入った時 | [] |
放置時1 | [] |
放置時2 | [] |
放置時3 | [] |
放置時4 | [] |
賜物選択時 | [] |
賜物受取時(大好物) | [] |
賜物受取時(苦手) | [] |
出撃時 | [] |
戦闘開始時 | [] |
攻撃時 | [] |
被ダメ時1 | [] |
被ダメ時2 | [] |
被ダメ時3 | [] |
勝利時 | [] |
目標達成時 | [] |
秘術使用時 | [] |
討伐結果時 | [] |
Lv上昇時 | [] |
再挑戦時 | [] |
英傑誕生時 | [] |
ゲーム開始ロード画面 | [] |
親愛度レベル5達成時 | [] |
タイトル画面 | [] |
親愛度レベル10達成時 | [] |
戦闘開始時 | [] |
親愛度レベル15達成時 | [] |
汎用(喜)その1 | [] |
汎用(喜)その2 | [] |
親愛度レベル20達成時 | [] |
汎用(怒)その1 | [] |
汎用(怒)その2 | [] |
親愛度レベル25達成時 | [] |
汎用(哀)その1 | [] |
親愛度レベル30達成時 | [] |
汎用(哀)その2 | [] |
汎用(楽)その1 | [] |
親愛度レベル35達成時 | [] |
汎用(楽)その2 | [] |
親愛度レベル40達成時 | [] |
汎用(呆) | [] |
汎用(問) | [] |
親愛度レベル45達成時 | [] |
汎用(呼) | [] |
親愛度レベル50達成時 | [] |
小ネタ
ヤマトタケル(やまとたける、景行天皇2年)は、『古事記』と『日本書紀』に登場する皇子である。
ヤマトタケルノミコト(やまとたけるのみこと)とも呼ばれる。
日本語以外のコメントは受け付けできません。
日本語環境でご利用の場合はブラウザの言語設定をご確認ください。