「キャラ一覧」の版間の差分
提供: 一血卍傑(バンケツ)Wiki
63行目: | 63行目: | ||
| 妖 || [[サンキボウ]] || 吉野裕行 || 春河35 || 鬼人 || ☆2 | | 妖 || [[サンキボウ]] || 吉野裕行 || 春河35 || 鬼人 || ☆2 | ||
|- | |- | ||
− | | 妖 || [[タマモゴゼン]] || M・A・O || 坂本あきら || 星詠み || | + | | 妖 || [[タマモゴゼン]] || M・A・O || 坂本あきら || 星詠み || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | 妖 || [[ダイダラボッチ]] || 森久保祥太郎 || 悌太 || 巫覡 || | + | | 妖 || [[ダイダラボッチ]] || 森久保祥太郎 || 悌太 || 巫覡 || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | 妖 || [[チョクボロン]] || 豊永利行 || キタハラリイ || 楽士 || | + | | 妖 || [[チョクボロン]] || 豊永利行 || キタハラリイ || 楽士 || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | 妖 || [[テッソ]] || 佐倉薫 || 百足 || 星読み || | + | | 妖 || [[テッソ]] || 佐倉薫 || 百足 || 星読み || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | 妖 || [[ハンニャ]] || 深川芹亜 || しろー大野 || 鬼人 || | + | | 妖 || [[ハンニャ]] || 深川芹亜 || しろー大野 || 鬼人 || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | 妖 || [[ヤマビコ]] || 西明日香 || ななろば華 || 忍 || | + | | 妖 || [[ヤマビコ]] || 西明日香 || ななろば華 || 忍 || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | 妖 || [[ロクロクビ]] || || || 天将 || | + | | 妖 || [[ロクロクビ]] || || || 天将 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | 人 || [[アマクサシロウ]] || 逢坂良太 || 凪良 || 星詠み || | + | | 人 || [[アマクサシロウ]] || 逢坂良太 || 凪良 || 星詠み || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | 人 || [[アシヤドウマン]] || 鈴木裕斗 || ゆき哉 || 星詠み || | + | | 人 || [[アシヤドウマン]] || 鈴木裕斗 || ゆき哉 || 星詠み || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | 人 || [[カグヤヒメ]] || 佐藤利奈 || 長浜めぐみ || 天将 || | + | | 人 || [[カグヤヒメ]] || 佐藤利奈 || 長浜めぐみ || 天将 || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | 人 || [[クウヤ]] || 手塚ヒロミチ || ももしき || 巫覡 || | + | | 人 || [[クウヤ]] || 手塚ヒロミチ || ももしき || 巫覡 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | 人 || [[サイゾウ]] || 木村良平 || 先崎真琴 || 忍 || | + | | 人 || [[サイゾウ]] || 木村良平 || 先崎真琴 || 忍 || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | 人 || [[サルトビサスケ]] || 榎木淳弥 || ミヤジマハル || 忍 || | + | | 人 || [[サルトビサスケ]] || 榎木淳弥 || ミヤジマハル || 忍 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | 人 || [[ナリヒラ]] || 杉田智和 || 冬臣 || 楽士 || | + | | 人 || [[ナリヒラ]] || 杉田智和 || 冬臣 || 楽士 || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | 人 || [[ネンアミジオン]] || 河西健吾 || 黒葉.K || 剣士 || | + | | 人 || [[ネンアミジオン]] || 河西健吾 || 黒葉.K || 剣士 || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | 人 || [[マサカド]] || 森川智之 || 前田浩孝 || 侍 || | + | | 人 || [[マサカド]] || 森川智之 || 前田浩孝 || 侍 || ☆2 |
|- | |- | ||
− | | 人 || [[ミチザネ]] || 梶裕貴 || ThirdEchoes || 巫覡 || | + | | 人 || [[ミチザネ]] || 梶裕貴 || ThirdEchoes || 巫覡 || 未実装? |
|- | |- | ||
− | | 人 || [[ミツクニ]] || 西山宏太朗 || ギンカ || 侍 || | + | | 人 || [[ミツクニ]] || 西山宏太朗 || ギンカ || 侍 || 未実装? |
|- | |- | ||
− | | 人 || モモタロウ・桜代 || 岡本信彦 || Pako || 侍 || | + | | 人 || モモタロウ・桜代 || 岡本信彦 || Pako || 侍 || ☆3 |
|- | |- | ||
− | | 人 || [[モモチタンバ]] || 中村悠一 || 藤末都也 || 忍 || | + | | 人 || [[モモチタンバ]] || 中村悠一 || 藤末都也 || 忍 || 未実装? |
|- | |- | ||
− | | 人 || [[アカヒゲ]] || 綿貫竜之介 || もろ || 巫覡 || | + | | 人 || [[アカヒゲ]] || 綿貫竜之介 || もろ || 巫覡 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | || [[アマテラス・桜代]] || || || || | + | | || [[アマテラス・桜代]] || || || || ☆3 |
|- | |- | ||
− | | || [[イシマツ]] || || || || | + | | || [[イシマツ]] || || || || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | || [[イズモオクニ]] || || || || | + | | || [[イズモオクニ]] || || || || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | || [[イッシンタスケ]] || || || || | + | | || [[イッシンタスケ]] || || || || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | || [[ウシワカマル・桜代]] || || || || | + | | || [[ウシワカマル・桜代]] || || || || ☆3 |
|- | |- | ||
− | | 人 || [[オツウ]] || 冨岡美沙子 || 朝日川日和 || 楽士 || | + | | 人 || [[オツウ]] || 冨岡美沙子 || 朝日川日和 || 楽士 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | 妖 || [[カマイタチ]] || 堀井茶渡 || 吉野ワタル || 剣士 || | + | | 妖 || [[カマイタチ]] || 堀井茶渡 || 吉野ワタル || 剣士 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | || [[キンタロウ]] || || || || | + | | || [[キンタロウ]] || || || || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | || [[クツツラ]] || || || || | + | | || [[クツツラ]] || || || || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | 神 || [[ゲンブ]] || 手塚ヒロミチ || suz || 巫覡 || | + | | 神 || [[ゲンブ]] || 手塚ヒロミチ || suz || 巫覡 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | 妖 || [[ザシキワラシ]] || 岡井カツノリ || フェゼス || 楽士 || | + | | 妖 || [[ザシキワラシ]] || 岡井カツノリ || フェゼス || 楽士 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | || シュテンドウジ・桜代 || || || || | + | | || シュテンドウジ・桜代 || || || || ☆3 |
|- | |- | ||
− | | || [[ジュロウ]] || || || || | + | | || [[ジュロウ]] || || || || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | || ジライヤ・桜代 || || || || | + | | || ジライヤ・桜代 || || || || ☆3 |
|- | |- | ||
− | | || スサノヲ・桜代 || || || || | + | | || スサノヲ・桜代 || || || || ☆3 |
|- | |- | ||
− | | 神 || [[スザク]] || 鬼頭明里 || 萩野アつき || 剣士 || | + | | 神 || [[スザク]] || 鬼頭明里 || 萩野アつき || 剣士 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | || ツクヨミ・桜代 || || || || | + | | || ツクヨミ・桜代 || || || || ☆3 |
|- | |- | ||
− | | || [[トドメキ]] || || || || | + | | || [[トドメキ]] || || || || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | || [[ヌエ]] || || || || | + | | || [[ヌエ]] || || || || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | || [[ネコマタ]] || || || || | + | | || [[ネコマタ]] || || || || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | 人 || [[ネズミコゾウ]] || 堀井茶渡 || 和遥キナ || 忍 || | + | | 人 || [[ネズミコゾウ]] || 堀井茶渡 || 和遥キナ || 忍 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | 妖 || [[ハハキガミ]] || 今村彩夏 || 宮 || 巫覡 || | + | | 妖 || [[ハハキガミ]] || 今村彩夏 || 宮 || 巫覡 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | 人 || [[ヒエダアレイ]] || 君嶋哲 || 雅アッシュ || 星詠み || | + | | 人 || [[ヒエダアレイ]] || 君嶋哲 || 雅アッシュ || 星詠み || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | 神 || [[ヒルコ]] || 岡井カツノリ || 市ヶ谷 || 天将 || | + | | 神 || [[ヒルコ]] || 岡井カツノリ || 市ヶ谷 || 天将 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | 神 || [[フクスケ]] || 青木瑠璃子 || 片桐 || 忍 || | + | | 神 || [[フクスケ]] || 青木瑠璃子 || 片桐 || 忍 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | 神 || [[フクロク]] || 岡井カツノリ || ヤエチヅル || 天将 || | + | | 神 || [[フクロク]] || 岡井カツノリ || ヤエチヅル || 天将 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | 神 || [[ミシャグジ]] || 渡谷美帆 || Utyako || 侍 || | + | | 神 || [[ミシャグジ]] || 渡谷美帆 || Utyako || 侍 || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | || ヤマトタケル・桜代 || || || || | + | | || ヤマトタケル・桜代 || || || || ☆3 |
|- | |- | ||
− | | || [[ヤヲヤオシチ]] || || || || | + | | || [[ヤヲヤオシチ]] || || || || ☆1 |
|- | |- | ||
− | | 人 || [[ライデン]] || 亀山雄慈 || ふじの || 鬼人 || | + | | 人 || [[ライデン]] || 亀山雄慈 || ふじの || 鬼人 || ☆1 |
|} | |} | ||
</div> | </div> |
2016年8月6日 (土) 13:18時点における版
神代八傑
桜代
双代
日本語以外のコメントは受け付けできません。
日本語環境でご利用の場合はブラウザの言語設定をご確認ください。