タマモゴゼン
提供: 一血卍傑(バンケツ)Wiki
世代 | レアリティ | ||
---|---|---|---|
種族 | {{{種族}}} | 兵種 | 星詠み |
ステータス(MAX) | |||
体力 | {{{体力}}}({{{最大体力}}}) | 魂 | {{{魂}}}({{{最大魂}}}) |
腕力 | {{{腕力}}}({{{最大腕力}}}) | 守備 | {{{守備}}}({{{最大守備}}}) |
魔力 | {{{魔力}}}({{{最大魔力}}}) | 退魔 | {{{退魔}}}({{{最大退魔}}}) |
幸運 | {{{幸運}}}({{{最大幸運}}}) | 俊敏 | {{{俊敏}}}({{{最大俊敏}}}) |
物攻 | {{{物攻}}}({{{最大物攻}}}) | 物防 | {{{物防}}}({{{最大物防}}}) |
魔攻 | {{{魔攻}}}({{{最大魔攻}}}) | 魔防 | {{{魔防}}}({{{最大魔防}}}) |
会心率 | {{{会心}}}({{{最大会心}}}) | 回避率 | {{{回避}}}({{{最大回避}}}) |
声 | M・A・O | 絵 | 坂本あきら |
[[Category:{{{種族}}}|*]]
配合パターン
パターン | 英傑① | 英傑② |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
ボイス
XX | [] |
XX | [] |
XX | [] |
XX | [] |
日本語以外のコメントは受け付けできません。
日本語環境でご利用の場合はブラウザの言語設定をご確認ください。