戦術所
提供: 一血卍傑(バンケツ)Wiki
戦術所は、英傑所持枠や部隊所持枠、戦術を追加することができる施設です。
戦術所では施設のLvを上げることができ、施設のLvを上げることで戦術点が手に入ります。
戦術点は「戦術」を追加する際に使用します。
- 「戦術追加」
- 戦術点を消費して、戦術を追加することができます。
- 戦術点は施設のLvを上げると付与されます。
- 「英傑所持枠」
- 御統珠を使用することで所持英傑数を増やすことができます。
- 「部隊所持枠」
- 御統珠を使用することで部隊数を増やすことができます。
- 部隊所持枠は最大2枠追加することができます。
戦術一覧
- 重要度が一番高いのは体力の低い相手を狙えです。
- 相手の数を減らす速度が上がるのでダメージを受けづらくなります。
- 次におすすめは回復行動を行う相手を狙えです。
- 回復役を倒さなければ、次々に回復されてしまうため、早めに倒したいからです。
- 後半から○○耐性が低い相手を狙えを取得したい
- 後半は属性をうまく使いこなさないと敵を倒しずらいからです。
戦術 | 必要戦術店 | 重要度 |
---|---|---|
範囲攻撃を行う相手を狙え | 1 | ☆1 |
後衛攻撃を行う相手を狙え | 1 | ☆1 |
術攻撃を行う相手を狙え | 1 | ☆1 |
回復行動を行う相手を狙え | 1 | ☆3 |
「五武燐」を狙え | 1 | ☆1 |
「魔狼」を狙え | 1 | ☆1 |
「淫腐」を狙え | 1 | ☆1 |
「不死者」を狙え | 1 | ☆1 |
「鱗兵」を狙え | 1 | ☆1 |
「闇豚」を狙え | 1 | ☆1 |
火耐性が低い相手を狙え | 1 | ☆1 |
水耐性が低い相手を狙え | 1 | ☆1 |
木耐性が低い相手を狙え | 1 | ☆1 |
金耐性が低い相手を狙え | 1 | ☆1 |
土耐性が低い相手を狙え | 1 | ☆1 |
陰耐性が低い相手を狙え | 1 | ☆1 |
陽耐性が低い相手を狙え | 1 | ☆1 |
火属性攻撃を行う相手を狙え | 1 | ☆1 |
水属性攻撃を行う相手を狙え | 1 | ☆1 |
木属性攻撃を行う相手を狙え | 1 | ☆1 |
金属性攻撃を行う相手を狙え | 1 | ☆1 |
土属性攻撃を行う相手を狙え | 1 | ☆1 |
陰属性攻撃を行う相手を狙え | 1 | ☆1 |
陽属性攻撃を行う相手を狙え | 1 | ☆1 |
体力の高い相手を狙え | 1 | ☆1 |
物攻の高い相手を狙え | 1 | ☆1 |
物防の高い相手を狙え | 1 | ☆1 |
魔攻の高い相手を狙え | 1 | ☆1 |
魔防の高い相手を狙え | 1 | ☆1 |
体力の低い相手を狙え | 1 | ☆3 |
物攻の低い相手を狙え | 1 | ☆1 |
物防の低い相手を狙え | 1 | ☆1 |
魔攻の低い相手を狙え | 1 | ☆1 |
魔防の低い相手を狙え | 1 | ☆1 |
施設Lvアップ
Lv | 白餅 | 融酒 | 天青石 | 犬張子 | 界貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - |
2 | 900 | 900 | 900 | 900 | 2000 |
3 | 930 | 930 | 930 | 930 | 4000 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |
日本語以外のコメントは受け付けできません。
日本語環境でご利用の場合はブラウザの言語設定をご確認ください。