第一部一章「新たな物語の始まり」
提供: 一血卍傑(バンケツ)Wiki
目次
第一話「八傑の血を継ぐ者」
チュートリアル
第二話「タケミカヅチの初仕事」
適正レベル | Lv2 | 戦闘数 | 一戦 |
---|---|---|---|
経験値(独神/英傑) | 100/15 | 界賃 | 168 |
取得物 | 金和炭/銀和炭/薄革/若年竹/軟水/鉛鉄石 | ||
討伐目標 | |||
この討伐を達成せよ! | 総与ダメージ2400以上 | ||
4ノ刻以内で討伐完了せよ! | 誰も気絶せずに討伐完了せよ! | ||
総与ダメージ1800以上 | 秘術を使わずに討伐完了せよ! | ||
討伐目標 | |||
梅:御統珠×200 竹:御統珠×200 松:御統珠×200 | |||
備考 |
第三話「荒療水を求めて」
適正レベル | Lv4 | 戦闘数 | 三戦 |
---|---|---|---|
経験値(独神/英傑) | 界賃 | ||
取得物 | 金和炭/銀和炭/薄革/若年竹/軟水/鉛鉄石 | ||
討伐目標 | |||
この討伐を達成せよ! | 総与ダメージ6500以上 | ||
6ノ刻以内で討伐完了せよ! | 誰も気絶せずに討伐完了せよ! | ||
総与ダメージ5600以上 | 赤選択肢を経由して討伐完了せよ! | ||
討伐目標 | |||
梅:御統珠×200 竹:御統珠×200 松:御統珠×200 | |||
備考 | 赤選択肢ウシワカマルに賛成するを選ぶと強敵 |
第四話「十八粉探し」
適正レベル | Lv6 | 戦闘数 | 三戦 |
---|---|---|---|
経験値(独神/英傑) | 100/25 | 界賃 | 184 |
取得物 | 金和炭/銀和炭/薄革/若年竹/軟水/鉛鉄石 | ||
討伐目標 | |||
この討伐を達成せよ! | 総与ダメージ5000以上 | ||
5ノ刻以内で討伐完了せよ! | 誰も気絶せずに討伐完了せよ! | ||
総与ダメージ3800以上 | 赤選択肢を経由して討伐完了せよ! | ||
討伐目標 | |||
梅:御統珠×200 竹:御統珠×200 松:御統珠×200 | |||
備考 | 赤選択肢ヤマトタケルに方に行くを選ぶと強敵 |
第五話「仲間と祝杯を」
適正レベル | Lv12 | 戦闘数 | 三戦 |
---|---|---|---|
経験値(独神/英傑) | 100/30 | 界賃 | 192 |
取得物 | 金和炭/銀和炭/薄革/若年竹/軟水/鉛鉱石 | ||
討伐目標 | |||
この討伐を達成せよ! | 総与ダメージ5400以上 | ||
8ノ刻以内で討伐完了せよ! | 誰も気絶せずに討伐完了せよ! | ||
総与ダメージ5400以上 | 秘術を使わずに討伐完了せよ! | ||
討伐目標 | |||
梅:御統珠×200 竹:御統珠×200 松:御統珠×200 | |||
備考 |
第六話「埃被りの錬金堂」
適正レベル | Lv14 | 戦闘数 | 二戦 |
---|---|---|---|
経験値(独神/英傑) | 100/35 | 界賃 | 200 |
取得物 | 金和炭/銀和炭/薄革/若年竹/軟水/鉛鉱石 | ||
討伐目標 | |||
この討伐を達成せよ! | 総与ダメージ7300以上 | ||
8ノ刻以内で討伐完了せよ! | 誰も気絶せずに討伐完了せよ! | ||
総与ダメージ6600以上 | 秘術を使わずに討伐完了せよ! | ||
討伐目標 | |||
梅:御統珠×200 竹:御統珠×200 松:御統珠×200 | |||
備考 |
第七話「限りなく近い宇宙」
適正レベル | Lv15 | 戦闘数 | 三戦 |
---|---|---|---|
経験値(独神/英傑) | 100/40 | 界賃 | 208 |
取得物 | 金和炭/銀和炭/薄革/若年竹/軟水/鉛鉱石 | ||
討伐目標 | |||
この討伐を達成せよ! | 総与ダメージ10000以上 | ||
9ノ刻以内で討伐完了せよ! | 誰も気絶せずに討伐完了せよ! | ||
総与ダメージ8200以上 | 秘術を使わずに討伐完了せよ! | ||
討伐目標 | |||
梅:御統珠×200 竹:御統珠×200 松:御統珠×200 | |||
備考 |
第八話「神塩の作り方」
適正レベル | Lv17 | 戦闘数 | 四戦 |
---|---|---|---|
経験値(独神/英傑) | 100/45 | 界賃 | 216 |
取得物 | 金和炭/銀和炭/薄革/若年竹/軟水/鉛鉱石 | ||
討伐目標 | |||
この討伐を達成せよ! | 総与ダメージ10000以上 | ||
9ノ刻以内で討伐完了せよ! | 誰も気絶せずに討伐完了せよ! | ||
総与ダメージ9000以上 | 秘術を使わずに討伐完了せよ! | ||
討伐目標 | |||
梅:御統珠×200 竹:御統珠×200 松:御統珠×200 | |||
備考 |
第九話「いざ、大和国へ」
適正レベル | Lv18 | 戦闘数 | 戦 |
---|---|---|---|
経験値(独神/英傑) | 100/50 | 界賃 | 224 |
取得物 | 銀の簪の極秘製法書/金和炭/銀和炭/薄革/若年竹/軟水/鉛鉱石 | ||
討伐目標 | |||
この討伐を達成せよ! | 総与ダメージ9000以上 | ||
5ノ刻以内で討伐完了せよ! | 誰も気絶せずに討伐完了せよ! | ||
総与ダメージ5900以上 | 赤選択肢を経由して討伐完了せよ! | ||
討伐目標 | |||
梅:御統珠×200 竹:御統珠×200 松:御統珠×200 | |||
備考 |
第十話「大和三山の旅・天香久山編」
適正レベル | Lv19 | 戦闘数 | 戦 |
---|---|---|---|
経験値(独神/英傑) | 100/60 | 界賃 | 233 |
取得物 | 銀の簪の極秘製法書/金和炭/銀和炭/薄革/若年竹/軟水/鉛鉱石 | ||
討伐目標 | |||
この討伐を達成せよ! | 総与ダメージ12800以上 | ||
9ノ刻以内で討伐完了せよ! | 誰も気絶せずに討伐完了せよ! | ||
総与ダメージ11000以上 | 秘術を使わずに討伐完了せよ! | ||
討伐目標 | |||
梅:御統珠×200 竹:御統珠×200 松:御統珠×200 | |||
備考 |
第十一話「人と神嫌いなネコ」
適正レベル | Lv21 | 戦闘数 | 戦 |
---|---|---|---|
経験値(独神/英傑) | 100/64 | 界賃 | 241 |
取得物 | |||
討伐目標 | |||
この討伐を達成せよ! | 総与ダメージ11300以上 | ||
6ノ刻以内で討伐完了せよ! | 誰も気絶せずに討伐完了せよ! | ||
総与ダメージ10000以上 | 秘術を使わずに討伐完了せよ! | ||
討伐目標 | |||
梅:御統珠×200 竹:御統珠×200 松:御統珠×200 | |||
備考 |
第十二話「大和三山の旅・畝傍山編」
適正レベル | Lv22 | 戦闘数 | 戦 |
---|---|---|---|
経験値(独神/英傑) | 100/67 | 界賃 | 249 |
取得物 | |||
討伐目標 | |||
この討伐を達成せよ! | 総与ダメージ14200以上 | ||
10ノ刻以内で討伐完了せよ! | 誰も気絶せずに討伐完了せよ! | ||
総与ダメージ13000以上 | 秘術を使わずに討伐完了せよ! | ||
討伐目標 | |||
梅:御統珠×200 竹:御統珠×200 松:御統珠×200 | |||
備考 |
第十三話「都の編纂者」
適正レベル | Lv23 | 戦闘数 | 戦 |
---|---|---|---|
経験値(独神/英傑) | 界賃 | ||
取得物 | |||
討伐目標 | |||
この討伐を達成せよ! | 総与ダメージ12000以上 | ||
6ノ刻以内で討伐完了せよ! | 誰も気絶せずに討伐完了せよ! | ||
総与ダメージ10000以上 | 秘術を使わずに討伐完了せよ! | ||
討伐目標 | |||
梅:御統珠×200 竹:御統珠×200 松:御統珠×200 | |||
備考 |
第十四話「モモタロウとツクヨミ道中」
適正レベル | Lv24 | 戦闘数 | 戦 |
---|---|---|---|
経験値(独神/英傑) | 100/71 | 界賃 | |
取得物 | |||
討伐目標 | |||
この討伐を達成せよ! | 総与ダメージ14700以上 | ||
6ノ刻以内で討伐完了せよ! | 誰も気絶せずに討伐完了せよ! | ||
総与ダメージ10000以上 | 赤選択肢を経由して討伐完了せよ! | ||
討伐目標 | |||
梅:御統珠×200 竹:御統珠×200 松:御統珠×200 | |||
備考 |
第十五話「大和三山の旅・耳成山編」
適正レベル | Lv25 | 戦闘数 | 戦 |
---|---|---|---|
経験値(独神/英傑) | 界賃 | ||
取得物 | |||
討伐目標 | |||
討伐目標 | |||
梅:御統珠×200 竹:御統珠×200 松:御統珠×200 | |||
備考 |
日本語以外のコメントは受け付けできません。
日本語環境でご利用の場合はブラウザの言語設定をご確認ください。