英傑ステータス一覧
提供: 一血卍傑(バンケツ)Wiki
初期ステータス一覧表
キャラ | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守備 | 退魔 | 魂 | 幸運 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アマテラス・桜代 | 96 | 7 | 16 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 2 | 2 |
イザナギ | ||||||||||
イッタンモメン | 50 | 15 | 5 | 2 | 5 | 12 | 5 | 10 | 2 | 2 |
オモイカネ | 117 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 |
ククリヒメ | 58 | 4 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 |
クシナダヒメ | ||||||||||
ゲンブ | 54 | 4 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 |
ジュロウ | 39 | 3 | 7 | 4 | 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 |
スクナヒコ | 76 | 5 | 14 | 9 | 14 | 9 | 15 | 10 | 2 | 2 |
スサノヲ・桜代 | 156 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 2 | 2 |
スザク | 75 | 7 | 3 | 7 | 6 | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 |
セイリュウ | 75 | 7 | 3 | 7 | 6 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 |
タケミカヅチ | 79 | 7 | 4 | 8 | 6 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 |
ツクヨミ・桜代 | ||||||||||
ニニギ | ||||||||||
ビャッコ | 88 | 5 | 5 | 7 | 6 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 |
ヒルコ | 73 | 4 | 4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 |
フクスケ | 45 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 | 9 | 4 | 4 |
フクロク | 73 | 4 | 4 | 6 | 5 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 |
フツヌシ | 117 | 12 | 5 | 7 | 6 | 13 | 10 | 9 | 2 | 2 |
ホテイ | 45 | 5 | 5 | 4 | 4 | 11 | 7 | 9 | 4 | 5 |
ミシャグジサマ | 62 | 6 | 3 | 5 | 6 | 10 | 8 | 7 | 2 | 2 |
ヤマトタケル・桜代 | 132 | 12 | 6 | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 | 2 | 2 |
アタゴテング | 71 | 5 | 11 | 9 | 13 | 9 | 12 | 14 | 2 | 2 |
イツマデ | 39 | 3 | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 |
イヌガミ | 89 | 9 | 4 | 7 | 11 | 10 | 15 | 10 | 3 | 2 |
イバラキドウジ | 79 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 9 | 2 | 2 |
カマイタチ | 62 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 |
クツツラ | 39 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 2 | 2 |
クラマテング | 72 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 14 | 4 | 5 |
サンキボウ | ||||||||||
ザシキワラシ | 53 | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 11 | 2 | 2 |
シュテンドウジ・桜代 | ||||||||||
タマモゴゼン | ||||||||||
ダイダラボッチ | 82 | 6 | 13 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 2 | 2 |
チョクボロン | 71 | 5 | 11 | 9 | 13 | 9 | 12 | 14 | 2 | 2 |
テッソ | 53 | 4 | 10 | 6 | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 |
トドメキ | 73 | 7 | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 |
ヌエ | 92 | 9 | 4 | 8 | 9 | 10 | 13 | 10 | 2 | 2 |
ネコマタ | 66 | 6 | 3 | 7 | 5 | 11 | 6 | 5 | 2 | 2 |
ハハキガミ | 45 | 3 | 7 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 |
ハンニャ | 133 | 13 | 5 | 8 | 7 | 11 | 11 | 10 | 2 | 2 |
ヤマビコ | 86 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 13 | 17 | 2 | 2 |
ロクロクビ | 78 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 |
アカヒゲ | 45 | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 2 | 2 |
アマクサシロウ | 76 | 5 | 14 | 9 | 14 | 10 | 12 | 9 | 2 | 2 |
アシヤドウマン | 50 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 |
イシマツ | 66 | 7 | 3 | 5 | 7 | 10 | 9 | 7 | 2 | 2 |
イズモオクニ | 59 | 4 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 | 12 | 2 | 2 |
イッシンタスケ | 75 | 7 | 3 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 |
ウシワカマル・桜代 | 84 | 6 | 13 | 11 | 14 | 16 | 14 | 2 | 2 | |
オツウ | 39 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 |
カグヤヒメ | 117 | 7 | 7 | 9 | 8 | 13 | 7 | 5 | 2 | 2 |
キンタロウ | 73 | 7 | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 |
クウヤ | 2 | 2 | ||||||||
サイゾウ | ||||||||||
サルトビサスケ | 54 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 11 | 4 | 4 |
ジライヤ・桜代 | ||||||||||
ナリヒラ | 56 | 4 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 2 | 2 |
ネズミコゾウ | 45 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 | 9 | 4 | 4 |
ネンアミジオン | 88 | 8 | 4 | 9 | 7 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 |
ヒエダアレイ | 48 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 |
マサカド | 99 | 10 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 11 | 2 | 2 |
ミチザネサマ | 55 | 2 | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 |
ミツクニ | ||||||||||
モモタロウ・桜代 | 132 | 13 | 6 | 11 | 13 | 12 | 18 | 14 | 3 | 2 |
モモチタンバ | 90 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 14 | 18 | 4 | 4 |
ライデン | 88 | 9 | 3 | 5 | 5 | 11 | 7 | 7 | 2 | 2 |
ヤヲヤオシチ | 78 | 8 | 3 | 5 | 4 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 |
アマテラス・双代 | ||||||||||
アメノウズメ | 63 | 5 | 10 | 8 | 12 | 9 | 11 | 13 | 2 | 2 |
イワナガヒメ | ||||||||||
ウカノミタマ | 57 | 4 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 |
オイナリサマ | ||||||||||
オキクルミ | 60 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 2 | 2 |
カマド | 91 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 |
ククノチ | 57 | 4 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 |
コノハナサクヤ | ||||||||||
コンピラ | ||||||||||
ショウキ | 67 | 5 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 2 | 2 |
スサノヲ・双代 | ||||||||||
フウジン | 88 | 8 | 4 | 9 | 7 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 |
ベンザイテン | 47 | 3 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 2 |
ヤト | 71 | 7 | 3 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 3 | 2 |
ヤマトタケル・双代 | 132 | 12 | 6 | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 | 2 | 2 |
ライジン | 88 | 8 | 4 | 9 | 7 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 |
アメフリコゾウ | 78 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 |
ウンガイキョウ | 57 | 4 | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 6 | 2 | 2 |
エンエンラ | 91 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 |
カッパ | ||||||||||
ガゴゼ | 117 | 12 | 5 | 7 | 6 | 11 | 10 | 9 | 2 | 2 |
キジムナー | 50 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 |
ゴトクネコ | 50 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 |
サラカゾエ | 48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 10 | 4 | 4 |
シュテンドウジ・双代 | ||||||||||
ツチグモ | 60 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 4 | 5 |
ビワボクボク | 53 | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 11 | 2 | 2 |
ボロボロトン | 108 | 11 | 4 | 7 | 6 | 11 | 9 | 8 | 2 | 2 |
ヤマオロシ | 99 | 6 | 5 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 2 | 2 |
ユキオンナ | 47 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 | 2 | 2 |
ワニュウドウ | 56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 11 | 4 | 5 |
チョウチンビ | 40 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 2 | 2 |
アベノセイメイ | 60 | 4 | 11 | 7 | 11 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 |
イッスンボウシ | 63 | 6 | 3 | 5 | 6 | 10 | 9 | 7 | 2 | 2 |
イナバ | 88 | 9 | 3 | 5 | 5 | 12 | 7 | 7 | 2 | 2 |
ウシワカマル・双代 | ||||||||||
ウラシマタロウ | 83 | 8 | 4 | 7 | 8 | 11 | 11 | 9 | 2 | 2 |
カシンコジ | 60 | 4 | 11 | 7 | 11 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 |
キイチホウゲン | 75 | 8 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 2 | 2 |
キンシロウ | 78 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 9 | 2 | 2 |
ゲンシン | 58 | 4 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 |
ゴエモン | 60 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 4 | 4 |
サンネンネタロウ | 45 | 3 | 7 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 |
ジライヤ・双代 | ||||||||||
スズメ | 59 | 10 | 2 | 2 | ||||||
セミマル | 59 | 4 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 | 12 | 2 | 2 |
ベンケイ | 88 | 9 | 3 | 5 | 5 | 11 | 7 | 7 | 2 | 2 |
モモタロウ・双代 | ||||||||||
ヤヲビクニ | 39 | 3 | 7 | 4 | 7 | 13 | 6 | 4 | 2 | 2 |
日本語以外のコメントは受け付けできません。
日本語環境でご利用の場合はブラウザの言語設定をご確認ください。