曜日討伐
提供: 一血卍傑(バンケツ)Wiki
2016年8月4日 (木) 20:02時点におけるWiki (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「==月曜日== {| class="wikitable" ! 適正レベル | Lv ! 戦闘数 | |- ! 経験値(独神/英傑) | ! 界賃 | |- ! 取得物 | colspan="3"| |- ! colspan="4"|...」)
月曜日
適正レベル | Lv | 戦闘数 | |
---|---|---|---|
経験値(独神/英傑) | 界賃 | ||
取得物 | |||
討伐目標 | |||
討伐目標 | |||
梅: 竹: 松: | |||
備考 |
火曜日
適正レベル | Lv | 戦闘数 | |
---|---|---|---|
経験値(独神/英傑) | 界賃 | ||
取得物 | |||
討伐目標 | |||
討伐目標 | |||
梅: 竹: 松: | |||
備考 |
水曜日
適正レベル | Lv | 戦闘数 | |
---|---|---|---|
経験値(独神/英傑) | 界賃 | ||
取得物 | |||
討伐目標 | |||
討伐目標 | |||
梅: 竹: 松: | |||
備考 |
木曜日
適正レベル | Lv | 戦闘数 | |
---|---|---|---|
経験値(独神/英傑) | 界賃 | ||
取得物 | |||
討伐目標 | |||
討伐目標 | |||
梅: 竹: 松: | |||
備考 |
金曜日
適正レベル | Lv | 戦闘数 | |
---|---|---|---|
経験値(独神/英傑) | 界賃 | ||
取得物 | |||
討伐目標 | |||
討伐目標 | |||
梅: 竹: 松: | |||
備考 |
土曜日
適正レベル | Lv | 戦闘数 | |
---|---|---|---|
経験値(独神/英傑) | 界賃 | ||
取得物 | |||
討伐目標 | |||
討伐目標 | |||
梅: 竹: 松: | |||
備考 |
日曜日
適正レベル | Lv | 戦闘数 | |
---|---|---|---|
経験値(独神/英傑) | 界賃 | ||
取得物 | |||
討伐目標 | |||
討伐目標 | |||
梅: 竹: 松: | |||
備考 |
日本語以外のコメントは受け付けできません。
日本語環境でご利用の場合はブラウザの言語設定をご確認ください。