奥義一覧表
提供: 一血卍傑(バンケツ)Wiki
奥義名 | 種類 | 発動条件 | 範囲 | 効果 |
---|---|---|---|---|
皆撃 | 鬼 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
獄撃 | 鬼 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
手連 | 鬼 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
畜撃 | 鬼 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
鞍 | 楽 | 後衛 | ランダム敵2体 | 攻撃 遠隔 魔攻 |
運祈 | 楽 | 後衛 | ランダム敵1体 | 攻撃 遠隔 魔攻 |
演舞 | 楽 | 後衛 | 横2マス | 攻撃 遠隔 魔攻 |
音槍 | 楽 | 後衛 | 縦2マス | 攻撃 遠隔 魔攻 |
音槍 | 楽 | 後衛 | 縦2マス | 攻撃 遠隔 魔攻 |
狂奏曲 | 楽 | 後衛 | 単体 | 攻撃 遠隔 魔攻 |
駆速 | 楽 | 後衛 | ランダム敵1体 | 攻撃 遠隔 魔攻 |
結界 | 楽 | 後衛 | ランダム敵1体 | 攻撃 遠隔 魔攻 |
高揚 | 楽 | 後衛 | ランダム敵1体 | 攻撃 遠隔 魔攻 |
獣呼 | 楽 | 後衛 | 縦2マス | 攻撃 遠隔 魔攻 |
奏奏 | 楽 | 後衛 | 横2マス | 攻撃 遠隔 魔攻 |
奏鳴曲 | 楽 | 後衛 | ランダム敵2体 | 攻撃 遠隔 魔攻 |
鎮魂曲 | 楽 | 後衛 | 単体 | 攻撃 遠隔 魔攻 |
鉄壁 | 楽 | 後衛 | ランダム敵1体 | 攻撃 遠隔 魔攻 |
鳳吼曲 | 楽 | 後衛 | 単体 | 攻撃 遠隔 魔攻 |
魔双 | 楽 | 後衛 | ランダム敵1体 | 攻撃 遠隔 魔攻 |
流星 | 楽 | 後衛 | 横3マス | 攻撃 遠隔 魔攻 |
綺綺 | 楽 | 後衛 | 単体 | 攻撃 遠隔 魔攻 |
壱式 | 鬼 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
壱弐 | 鬼 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
壱弐参 | 鬼 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
鎌撃 | 鬼 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
手鉄 | 鬼 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
昇拳 | 鬼 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
蓄撃 | 鬼 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
天拳 | 鬼 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
奈鉄 | 鬼 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
奈連 | 鬼 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
弐連 | 鬼 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
破撃 | 鬼 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
放天 | 鬼 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
壹連 | 鬼 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
壹貮参・改 | 鬼 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
貫突 | 剣 | 前衛 | 縦2マス | 攻撃 近接 物攻 |
逆十文字剣 | 剣 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
五月雨 | 剣 | 前衛 | 縦2マス | 攻撃 近接 物攻 |
三連剣 | 剣 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
十文字剣 | 剣 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
上下剣 | 剣 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
心突 | 剣 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
心突・改 | 剣 | 前衛 | 縦2マス | 攻撃 近接 物攻 |
旋剣 | 剣 | 前衛 | 横2マス | 攻撃 近接 物攻 |
旋裏 | 剣 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
跳躍剣 | 剣 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
能褒野 | 剣 | 前衛 | 縦2×横2 | 攻撃 近接 物攻 |
波絶 | 剣 | 前衛 | 縦2マス | 攻撃 近接 物攻 |
波絶・改 | 剣 | 前衛 | 縦3マス | 攻撃 近接 物攻 |
爆鳳 | 剣 | 前衛 | 全体 | 攻撃 遠隔 物攻 |
浮足 | 剣 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
柄撃 | 剣 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
滅突 | 剣 | 前衛 | 縦2マス | 攻撃 近接 物攻 |
落剣 | 剣 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
連剣 | 剣 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
闘心 | 攻 | 常時 | 自分 | 全攻撃属性+2 |
一閃 | 侍 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
掬斬 | 侍 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
吉備津 | 侍 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
逆並連斬 | 侍 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
逆連続斬 | 侍 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
空牙 | 侍 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
獄落 | 侍 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
集斬・下の段 | 侍 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
集斬・上の段 | 侍 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
集斬・全の段 | 侍 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
集斬・中の段 | 侍 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
旋風斬 | 侍 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
閃斬 | 侍 | 前衛 | 横2 | 攻撃 近接 物攻 |
閃斬連 | 侍 | 前衛 | 横2マス | 攻撃 近接 物攻 |
地斬 | 侍 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
猪突・改 | 侍 | 前衛 | 縦2 | 攻撃 近接 物攻 |
纏斬・右の段 | 侍 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
突通 | 侍 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
連続斬 | 侍 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
闇歪 | 星 | 後衛 | 全体 | 攻撃 遠隔 魔攻 |
元核素 | 星 | 後衛 | 全体 | 攻撃 遠隔 魔攻 |
元源素 | 星 | 後衛 | 縦2×横2 | 攻撃 遠隔 魔攻 |
元脈素 | 星 | 後衛 | 縦3マス | 攻撃 遠隔 魔攻 |
光導 | 星 | 後衛 | 全体 | 攻撃 遠隔 魔攻 |
洪 | 星 | 後衛 | 縦2マス | 攻撃 遠隔 魔攻 |
紅蓮 | 星 | 後衛 | 全体 | 攻撃 遠隔 魔攻 |
紫雷 | 星 | 後衛 | 全体 | 攻撃 遠隔 魔攻 金属性 |
蒼煌 | 星 | 後衛 | 全体 | 攻撃 遠隔 魔攻 |
地塁 | 星 | 後衛 | 全体 | 攻撃 遠隔 魔攻 土属性 |
破邪 | 星 | 後衛 | 単体 | 攻撃 遠隔 魔攻 |
颯 | 星 | 後衛 | 全体 | 攻撃 遠隔 魔攻 木属性 |
因 | 天 | 前後衛 | 単体 | 攻撃 物攻 |
羽角 | 天 | 前後衛 | 単体 | 攻撃 遠隔 物攻 |
華花 | 天 | 前後衛 | 単体 | 攻撃 遠隔 物攻 |
起送 | 天 | 前後衛 | 単体 | 攻撃 遠隔 物攻 |
錦 | 天 | 前後衛 | 単体 | 攻撃 遠隔 物攻 |
犬狐 | 天 | 前後衛 | 単体 | 攻撃 遠隔 物攻 |
幻狐 | 天 | 前後衛 | 単体 | 攻撃 遠隔 物攻 |
虎風 | 天 | 前後衛 | 単体 | 攻撃 遠隔 物攻 |
狛呼・降底 | 天 | 前後衛 | 単体 | 攻撃 遠隔 物攻 |
狛呼・振針 | 天 | 前後衛 | 単体 | 攻撃 遠隔 物攻 |
狛呼・振頂 | 天 | 前後衛 | 単体 | 遠隔 物攻 |
狛呼・振底 | 天 | 前後衛 | 単体 | 攻撃 遠隔 物攻 |
狛呼・瞳変 | 天 | 前後衛 | 単体 | 遠隔 物攻 |
狛呼・反振針 | 天 | 前後衛 | 単体 | 攻撃 遠隔 物攻 |
振突 | 天 | 前後衛 | 単体 | 攻撃 遠隔 物攻 |
神無月 | 天 | 前後衛 | 単体 | 遠隔 物攻 |
水無月 | 天 | 前後衛 | 単体 | 攻撃 遠隔 物攻 |
風掛 | 天 | 前衛 | 単体 | 遠隔 物攻 |
木菟 | 天 | 前後衛 | 単体 | 攻撃 遠隔 物攻 |
嵐龍 | 天 | 前後衛 | 単体 | 攻撃 遠隔 物攻 |
麗虎 | 天 | 前後衛 | 横2マス | 攻撃 遠隔 物攻 |
凛々 | 天 | 前後衛 | 単体 | 攻撃 遠隔 物攻 |
梟飛 | 天 | 前後衛 | 単体 | 遠隔 物攻 |
雨水 | 忍 | 前後衛 | 単体 | 攻撃 遠隔 魔攻 |
霞飛 | 忍 | 前後衛 | 縦2x横2 | 攻撃 遠隔 魔攻 |
狂曲 | 忍 | 前後衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
曲芸 | 忍 | 前後衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
激流 | 忍 | 前衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
雑技 | 忍 | 前後衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
獅子豪 | 忍 | 前後衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
静掻 | 忍 | 前後衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
静与 | 忍 | 前後衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
地暴 | 忍 | 前後衛 | 単体 | 攻撃 遠隔 物攻 土属性 確率で毒 |
波投 | 忍 | 前後衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
沫乱 | 忍 | 前後衛 | 全体 | 攻撃 遠隔 魔攻 |
木埃 | 忍 | 前後衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
烈流 | 忍 | 前後衛 | 単体 | 攻撃 近接 物攻 |
渾投 | 忍 | 前後衛 | 縦2 | 攻撃 近接 物攻 |
痺金 | 忍 | 前後衛 | 単体 | 攻撃 遠隔 魔攻 |
陰ノ加護 | 防 | 常時 | 自分 | 陰属性耐性+2 |
火ノ加護 | 防 | 常時 | 自分 | 火防御耐性+2 |
金ノ加護 | 防 | 常時 | 自分 | 金防御耐性+2 |
水ノ加護 | 防 | 常時 | 自分 | 木防御耐性+2 |
土ノ加護 | 防 | 常時 | 自分 | 土防御耐性+2 |
木ノ加護 | 防 | 常時 | 自分 | 木防御耐性+2 |
陽ノ加護 | 防 | 常時 | 自分 | 陽属性耐性+2 |
安静 | 巫 | 後衛 | 縦2x縦2 | 回復 遠隔 魔攻 |
安穏 | 巫 | 後衛 | 横3マス | 回復 遠隔 魔攻 |
安臥 | 巫 | 後衛 | 横2マス | 回復 遠隔 魔攻 |
安楽 | 巫 | 後衛 | 全体 | 回復 遠隔 魔攻 |
安閑 | 巫 | 後衛 | 縦2マス | 回復 遠隔 魔攻 |
安息 | 巫 | 後衛 | 単体 | 回復 遠隔 魔攻 |
安堵 | 巫 | 後衛 | 横2マス | 回復 遠隔 魔攻 |
安寧 | 巫 | 後衛 | 縦2マス | 回復 遠隔 魔攻 |
恐雨 | 巫 | 後衛 | 全体 | 攻撃 近接 魔攻 |
砕撃 | 巫 | 後衛 | 全体 | 攻撃 近接 魔攻 |
朱撃 | 巫 | 後衛 | 単体 | 回復 遠隔 魔攻 |
祝福の恵み | 巫 | 後衛 | 単体 | 回復 遠隔 魔攻 |
天の恵み | 巫 | 後援 | 単体 | 回復 遠隔 魔攻 |
日照 | 巫 | 後衛 | 全体 | 攻撃 遠隔 魔攻 |
砲撃 | 巫 | 後衛 | 単体 | 攻撃 近接 魔攻 |
癒しの一筋 | 巫 | 後衛 | 単体 | 回復 遠隔 魔攻 |
高天原 | 巫 | 後衛 | 縦2×横2 | 回復 遠隔 魔攻 |
神祷 | 巫 | 後衛 | 横3マス | 回復 遠隔 魔攻 |
陽花 | 巫 | 後衛 | 全体 | 回復 遠隔 魔攻 |
日本語以外のコメントは受け付けできません。
日本語環境でご利用の場合はブラウザの言語設定をご確認ください。